Conferência CaipiraConferência Metropolis
Conferência Caipira
Pos | Time | Div | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | CL | 3 | 0 | 125 | 41 | 84 | - |
2 | ![]() ![]() | CL | 2 | 1 | 53 | 84 | -31 | - |
3 | ![]() ![]() | CO | 1 | 1 | 69 | 45 | 24 | - |
4 | ![]() ![]() | CO | 1 | 1 | 71 | 70 | 1 | - |
5 | ![]() ![]() | CL | 1 | 2 | 65 | 102 | -37 | - |
6 | ![]() ![]() | CO | 0 | 6 | 59 | 194 | -135 | - |
Caipira Oeste
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 69 | 45 | 24 | - |
2 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 71 | 70 | 1 | - |
3 | ![]() ![]() | 0 | 6 | 59 | 194 | -135 | - |
Caipira Leste
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 125 | 41 | 84 | - |
2 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 53 | 84 | -31 | - |
3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 65 | 102 | -37 | - |
Conferência Metropolis
Pos | Time | Div | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | MS | 3 | 0 | 102 | 32 | 70 | - |
2 | ![]() ![]() | MS | 4 | 2 | 153 | 128 | 25 | - |
3 | ![]() ![]() | MS | 3 | 2 | 116 | 93 | 23 | - |
4 | ![]() ![]() | MN | 3 | 2 | 127 | 107 | 20 | - |
5 | ![]() ![]() | MS | 1 | 2 | 74 | 67 | 7 | - |
6 | ![]() ![]() | MN | 1 | 2 | 62 | 65 | -3 | - |
7 | ![]() ![]() | MN | 1 | 2 | 45 | 64 | -19 | - |
8 | ![]() ![]() | MN | 1 | 2 | 47 | 76 | -29 | - |
Metropolis Norte
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 127 | 107 | 20 | - |
2 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 62 | 65 | -3 | - |
3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 45 | 64 | -19 | - |
4 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 47 | 76 | -29 | - |
Metropolis Sul
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 102 | 32 | 70 | - |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 153 | 128 | 25 | - |
3 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 116 | 93 | 23 | - |
4 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 74 | 67 | 7 | - |