Conferência CaipiraConferência Metropolis
Conferência Caipira
Pos | Time | Div | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | ![]() ![]() | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | ![]() ![]() | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | ![]() ![]() | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | ![]() ![]() | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | ![]() ![]() | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Caipira Oeste
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Caipira Leste
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Conferência Metropolis
Pos | Time | Div | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | MN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | ![]() ![]() | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | ![]() ![]() | MN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | ![]() ![]() | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | ![]() ![]() | MN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | ![]() ![]() | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | ![]() ![]() | MN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | ![]() ![]() | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Metropolis Norte
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Metropolis Sul
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |