Conferência CaipiraConferência Metropolis
Conferência Caipira
Pos | Time | Div | V | D | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | CL | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
2 | ![]() ![]() | CL | 2 | 1 | 62 | 52 | 10 |
3 | ![]() ![]() | CO | 1 | 1 | 45 | 26 | 19 |
4 | ![]() ![]() | CL | 1 | 1 | 28 | 23 | 5 |
5 | ![]() ![]() | CO | 1 | 1 | 20 | 25 | -5 |
6 | ![]() ![]() | CO | 1 | 1 | 25 | 41 | -16 |
7 | ![]() ![]() | CL | 1 | 2 | 29 | 43 | -14 |
8 | ![]() ![]() | CO | 0 | 1 | 26 | 36 | -10 |
Caipira Oeste
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 45 | 26 | 19 |
2 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 20 | 25 | -5 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 25 | 41 | -16 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 26 | 36 | -10 |
Caipira Leste
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 62 | 52 | 10 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 28 | 23 | 5 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 29 | 43 | -14 |
Conferência Metropolis
Pos | Time | Div | V | D | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | MS | 2 | 0 | 78 | 14 | 64 |
2 | ![]() ![]() | MS | 2 | 0 | 88 | 36 | 52 |
3 | ![]() ![]() | MN | 2 | 0 | 55 | 6 | 49 |
4 | ![]() ![]() | MN | 1 | 1 | 40 | 20 | 20 |
5 | ![]() ![]() | MN | 1 | 1 | 20 | 41 | -21 |
6 | ![]() ![]() | MN | 0 | 2 | 30 | 67 | -37 |
7 | ![]() ![]() | MS | 0 | 2 | 14 | 77 | -63 |
8 | ![]() ![]() | MS | 0 | 2 | 12 | 76 | -64 |
Metropolis Norte
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 55 | 6 | 49 |
2 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 40 | 20 | 20 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 20 | 41 | -21 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 30 | 67 | -37 |
Metropolis Sul
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 78 | 14 | 64 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 88 | 36 | 52 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 14 | 77 | -63 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 12 | 76 | -64 |