Placar
Time | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | PTS | TD | XP | 2PT | FG | SFTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigers | 0 | 15 | 20 | 14 | 49 | 7 | 3/3 | 2/4 | 0/0 | 0 |
Brokenstones | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 |
Vídeo
GeralAvançadoPasseCorridaRecepçãoLinha OfensivaDefesaChuteRetorno
SPT | STATS | BS |
---|---|---|
49 | Pontos Totais | 8 |
6 | Touchdowns de Passe | 1 |
0 | Touchdowns de Corrida | 0 |
0 | Touchdowns de Retorno | 0 |
1 | Touchdowns de Interceptação | 0 |
0 | Safeties | 0 |
0 | Field Goals Convertidos | 0 |
0 | Field Goals Tentados | 0 |
3 | Extra Points Convertidos | 0 |
3 | Extra Points Tentados | 0 |
2 | Conversões de 2PT Anotadas | 1 |
4 | Conversões de 2PT Tentadas | 1 |
17 | Tackles Totais | 14 |
5 | Tackles for Loss | 1 |
4 | Sacks | 0 |
10 | Stops Defensivos | 2 |
1 | Interceptações | 1 |
SPT | STATS | BS |
---|---|---|
31 | Jogadas de Ataque | 35 |
24 | Jogadas de Passe | 27 |
7 | Jogadas de Corrida | 8 |
193 | Metros de Ataque | 73 |
6.2 | Metros por Jogada de Ataque | 2.1 |
147 | Metros em Passes | 51 |
6.1 | Metros por Jogada de Passe | 1.9 |
46 | Metros em Corridas | 22 |
6.6 | Metros por Jogada de Corrida | 2.8 |
0 | Sacks Sofridos | 4 |
0 | Metros Perdidos em Sacks | -22 |
0 | Bad Snaps | 1 |
0 | Metros Perdidos em Bad Snaps | -2 |
4 | Faltas Cometidas | 4 |
25 | Metros Perdidos em Faltas | 33 |
0 | Punts | 4 |
0 | Metros em Punts | 66 |
8 | Kickoffs | 2 |
284 | Metros em Kickoffs | 60 |
4 | Retornos | 1 |
93 | Metros em Retornos | 16 |
7 | Total de Drives | 9 |
6 | Drives Terminados em Touchdown | 1 |
0 | Drives Terminados em Tentativa de Field Goal | 0 |
0 | Drives Terminados em Punt | 4 |
0 | Drives Terminados em Turnover on Downs | 1 |
1 | Drives Terminados em Interceptação | 1 |
0 | Drives Terminados em Safety | 0 |
0 | Drives Terminados por Tempo | 2 |
14 | Primeiras Descidas Conquistadas | 5 |
11 | 1ª Descidas Conquistadas em Passes | 2 |
3 | 1ª Descidas Conquistadas em Corridas | 1 |
0 | 1ª Descidas Conquistadas em Faltas | 2 |
0 | 3ª Descidas Convertidas | 1 |
4 | 3ª Descidas Tentadas | 9 |
0.0 | % de 3ª Descidas Convertidas | 11.1 |
3 | 4ª Descidas Convertidas | 0 |
3 | 4ª Descidas Tentadas | 1 |
100.0 | % de 4ª Descidas Convertidas | 0.0 |
5 | TDs em Idas à Red Zone | 1 |
6 | Idas à Red Zone | 2 |
83.3 | % de TDs em Idas à Red Zone | 50.0 |
Time | # | Jogador | Pos | REC | TGT | MTS | /REC | DROP | TD | 2PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | Vinicius | WR | 3 | 4 | 26 | 8.7 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 13 | Iago Barbosa | WR | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | Robinho | RB | 1 | 2 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | Granelli | WR | 1 | 3 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 49 | Hobbit | RB | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 80 | Piova | TE | 2 | 3 | 40 | 20.0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 83 | Ibra | TE | 1 | 2 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 88 | Caio Oliveira | WR | 4 | 7 | 38 | 9.5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 13 | Carvalho | WR | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 52 | Dani | RB | 2 | 5 | 40 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 82 | Gui Andrade | WR | 2 | 8 | 16 | 8.0 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 85 | Montanaro | WR | 1 | 5 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 98 | Freitas | RB | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
Time | # | Jogador | Pos | TAK | TFL | SACK | STOP | PD | INT | MTS | TD | SFTY | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | Vitor Costa | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | Jesus | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 26 | Meson | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | Granelli | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | Peleias | DB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36 | Marotti | DL | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 43 | Diego Ferreira | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 56 | Doug | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 58 | Beto | LB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 69 | Rozini | DL | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 84 | Guerreiro | LB | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 85 | Nunes | TE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 98 | Mohammed | DL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | El Tanque | LB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | Rato | LB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | Aquiles | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | Uchiha | LB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | Victor | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 27 | BL7 | DL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 74 | Wendell | LB | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 77 | Druida | OL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 86 | Teles | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada | Confronto |
---|---|---|---|---|---|
15/05 | 10:30 | Paulista 8x8 | 2022 | 2 | Divisão |
Sede
DEV |
---|
R. Peixe Vivo, 155 - Jardim Santa Helena, São Paulo - SP, 04772-100 |