Placar
Time | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | PTS | TD | XP | 2PT | FG | SFTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devilz | 6 | 2 | 0 | 6 | 14 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 |
Silver Knights | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 |
Vídeo
GeralAvançadoPasseCorridaRecepçãoLinha OfensivaDefesaChuteRetorno
DVZ | STATS | SK |
---|---|---|
14 | Pontos Totais | 12 |
2 | Touchdowns de Passe | 1 |
0 | Touchdowns de Corrida | 1 |
0 | Touchdowns de Retorno | 0 |
0 | Touchdowns de Interceptação | 0 |
1 | Safeties | 0 |
0 | Field Goals Convertidos | 0 |
1 | Field Goals Tentados | 0 |
0 | Extra Points Convertidos | 0 |
0 | Extra Points Tentados | 0 |
0 | Conversões de 2PT Anotadas | 0 |
2 | Conversões de 2PT Tentadas | 2 |
26 | Tackles Totais | 16 |
10 | Tackles for Loss | 6 |
7 | Sacks | 3 |
12 | Stops Defensivos | 9 |
1 | Interceptações | 0 |
DVZ | STATS | SK |
---|---|---|
26 | Jogadas de Ataque | 41 |
20 | Jogadas de Passe | 22 |
6 | Jogadas de Corrida | 19 |
86 | Metros de Ataque | 149 |
3.3 | Metros por Jogada de Ataque | 3.6 |
91 | Metros em Passes | 23 |
4.6 | Metros por Jogada de Passe | 1.0 |
-5 | Metros em Corridas | 126 |
-0.8 | Metros por Jogada de Corrida | 6.6 |
3 | Sacks Sofridos | 7 |
-11 | Metros Perdidos em Sacks | -31 |
0 | Bad Snaps | 0 |
0 | Metros Perdidos em Bad Snaps | 0 |
5 | Faltas Cometidas | 9 |
48 | Metros Perdidos em Faltas | 62 |
4 | Punts | 2 |
122 | Metros em Punts | 48 |
3 | Kickoffs | 3 |
105 | Metros em Kickoffs | 82 |
2 | Retornos | 1 |
29 | Metros em Retornos | 2 |
8 | Total de Drives | 9 |
2 | Drives Terminados em Touchdown | 2 |
1 | Drives Terminados em Tentativa de Field Goal | 0 |
4 | Drives Terminados em Punt | 2 |
0 | Drives Terminados em Turnover on Downs | 2 |
0 | Drives Terminados em Interceptação | 1 |
0 | Drives Terminados em Safety | 1 |
1 | Drives Terminados por Tempo | 1 |
4 | Primeiras Descidas Conquistadas | 8 |
4 | 1ª Descidas Conquistadas em Passes | 3 |
0 | 1ª Descidas Conquistadas em Corridas | 5 |
0 | 1ª Descidas Conquistadas em Faltas | 0 |
2 | 3ª Descidas Convertidas | 1 |
7 | 3ª Descidas Tentadas | 9 |
28.6 | % de 3ª Descidas Convertidas | 11.1 |
0 | 4ª Descidas Convertidas | 3 |
0 | 4ª Descidas Tentadas | 5 |
0 | % de 4ª Descidas Convertidas | 60.0 |
1 | TDs em Idas à Red Zone | 2 |
2 | Idas à Red Zone | 3 |
50.0 | % de TDs em Idas à Red Zone | 66.7 |
Time | # | Jogador | Pos | SACK ALWD | SACK % | TFL ALWD | TFL % | BAD SNAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 63 | Eduardo | OL | 3 | 15.0% | 4 | 66.7% | 0 |
![]() | 68 | Dode | OL | 3 | 15.0% | 4 | 66.7% | 0 |
![]() | 71 | Quintal | OL | 3 | 15.0% | 4 | 66.7% | 0 |
![]() | 72 | Brilão | OL | 3 | 15.0% | 4 | 66.7% | 0 |
![]() | 73 | Erasmo Varvello | OL | 3 | 15.0% | 4 | 66.7% | 0 |
![]() | 60 | Diguinho | OL | 7 | 31.8% | 3 | 15.8% | 0 |
![]() | 62 | Shrek | OL | 7 | 31.8% | 3 | 15.8% | 0 |
![]() | 77 | Ark | OL | 7 | 31.8% | 3 | 15.8% | 0 |
![]() | 79 | Felix | OL | 7 | 31.8% | 3 | 15.8% | 0 |
![]() | 93 | Animalzinho | OL | 7 | 31.8% | 3 | 15.8% | 0 |
Time | # | Jogador | Pos | TAK | TFL | SACK | STOP | PD | INT | MTS | TD | SFTY | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Eustáquio | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | Ourfali | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 30 | Psirico | DB | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | Crispim | DB | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 43 | Rabaça | DB | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 46 | Mojaum | DB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 79 | Souza | DL | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 93 | Viccari | DL | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 95 | Neri | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 96 | Moretti | LB | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | Pumba | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | Marchette | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | Fleck | DB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | Suly | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 | Tiko | LB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52 | Dario | LB | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53 | Guerreiro | TE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 56 | Baiano | DL | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 86 | Gui | DB | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 90 | Samurai | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada | Confronto |
---|---|---|---|---|---|
15/05 | 13:30 | Paulista 8x8 | 2022 | 2 | Divisão |
Sede
DEV |
---|
R. Peixe Vivo, 155 - Jardim Santa Helena, São Paulo - SP, 04772-100 |