Placar
Time | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | PTS | TD | XP | 2PT | FG | SFTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cronos | 6 | 20 | 10 | 6 | 42 | 6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 1 |
Green Reapers | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 |
Vídeo
GeralAvançadoPasseCorridaRecepçãoLinha OfensivaDefesaChuteRetorno
CRO | STATS | REA |
---|---|---|
42 | Pontos Totais | 12 |
6 | Touchdowns de Passe | 1 |
0 | Touchdowns de Corrida | 1 |
0 | Touchdowns de Retorno | 0 |
0 | Touchdowns de Interceptação | 0 |
1 | Safeties | 0 |
0 | Field Goals Convertidos | 0 |
0 | Field Goals Tentados | 0 |
0 | Extra Points Convertidos | 0 |
0 | Extra Points Tentados | 0 |
2 | Conversões de 2PT Anotadas | 0 |
6 | Conversões de 2PT Tentadas | 2 |
25 | Tackles Totais | 13 |
6 | Tackles for Loss | 3 |
3 | Sacks | 1 |
14 | Stops Defensivos | 4 |
0 | Interceptações | 1 |
CRO | STATS | REA |
---|---|---|
33 | Jogadas de Ataque | 41 |
27 | Jogadas de Passe | 28 |
6 | Jogadas de Corrida | 13 |
198 | Metros de Ataque | 128 |
6.0 | Metros por Jogada de Ataque | 3.1 |
164 | Metros em Passes | 123 |
6.1 | Metros por Jogada de Passe | 4.4 |
34 | Metros em Corridas | 5 |
5.7 | Metros por Jogada de Corrida | 0.4 |
1 | Sacks Sofridos | 3 |
-7 | Metros Perdidos em Sacks | -13 |
0 | Bad Snaps | 1 |
0 | Metros Perdidos em Bad Snaps | -5 |
7 | Faltas Cometidas | 11 |
40 | Metros Perdidos em Faltas | 68 |
0 | Punts | 2 |
0 | Metros em Punts | 61 |
7 | Kickoffs | 3 |
245 | Metros em Kickoffs | 79 |
4 | Retornos | 2 |
50 | Metros em Retornos | 36 |
7 | Total de Drives | 9 |
6 | Drives Terminados em Touchdown | 2 |
0 | Drives Terminados em Tentativa de Field Goal | 0 |
0 | Drives Terminados em Punt | 2 |
0 | Drives Terminados em Turnover on Downs | 2 |
1 | Drives Terminados em Interceptação | 0 |
0 | Drives Terminados em Safety | 1 |
0 | Drives Terminados por Tempo | 2 |
18 | Primeiras Descidas Conquistadas | 11 |
12 | 1ª Descidas Conquistadas em Passes | 7 |
2 | 1ª Descidas Conquistadas em Corridas | 3 |
4 | 1ª Descidas Conquistadas em Faltas | 1 |
3 | 3ª Descidas Convertidas | 3 |
5 | 3ª Descidas Tentadas | 9 |
60.0 | % de 3ª Descidas Convertidas | 33.3 |
1 | 4ª Descidas Convertidas | 1 |
1 | 4ª Descidas Tentadas | 4 |
100.0 | % de 4ª Descidas Convertidas | 25.0 |
5 | TDs em Idas à Red Zone | 2 |
5 | Idas à Red Zone | 3 |
100.0 | % de TDs em Idas à Red Zone | 66.7 |
Time | # | Jogador | Pos | TAK | TFL | SACK | STOP | PD | INT | MTS | TD | SFTY | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | B1 | WR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | Bruneto | RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | Esquizi | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | Doc | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | Henry | DB | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | Big Dog | LB | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 90 | Cotonas | DL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 91 | Juju | DL | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 98 | Groner | DL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 99 | Torquato | DL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | Jamaica | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 45 | Sereio | LB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 46 | Moya | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 48 | Corote | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 57 | Curintia | DB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 58 | Dan | LB | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 59 | Baleia | DL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada | Confronto |
---|---|---|---|---|---|
15/05 | 15:30 | Paulista 8x8 | 2022 | 2 | Divisão |
Sede
DEV |
---|
R. Peixe Vivo, 155 - Jardim Santa Helena, São Paulo - SP, 04772-100 |