Vídeo
GeralAvançadoPasseCorridaRecepçãoLinha OfensivaDefesaChuteRetorno
CRO | STATS | SJJ |
---|---|---|
46 | Pontos Totais | 24 |
5 | Touchdowns de Passe | 2 |
2 | Touchdowns de Corrida | 2 |
0 | Touchdowns de Retorno | 0 |
0 | Touchdowns de Interceptação | 0 |
0 | Safeties | 0 |
0 | Field Goals Convertidos | 0 |
0 | Field Goals Tentados | 0 |
0 | Extra Points Convertidos | 0 |
0 | Extra Points Tentados | 0 |
2 | Conversões de 2PT Anotadas | 0 |
7 | Conversões de 2PT Tentadas | 4 |
16 | Tackles Totais | 27 |
5 | Tackles for Loss | 3 |
4 | Sacks | 2 |
9 | Stops Defensivos | 8 |
0 | Interceptações | 1 |
CRO | STATS | SJJ |
---|---|---|
45 | Jogadas de Ataque | 34 |
25 | Jogadas de Passe | 24 |
20 | Jogadas de Corrida | 10 |
245 | Metros de Ataque | 120 |
5.4 | Metros por Jogada de Ataque | 3.5 |
162 | Metros em Passes | 89 |
6.5 | Metros por Jogada de Passe | 3.7 |
83 | Metros em Corridas | 31 |
4.2 | Metros por Jogada de Corrida | 3.1 |
2 | Sacks Sofridos | 4 |
-5 | Metros Perdidos em Sacks | -20 |
1 | Bad Snaps | 3 |
-4 | Metros Perdidos em Bad Snaps | -22 |
10 | Faltas Cometidas | 8 |
64 | Metros Perdidos em Faltas | 31 |
1 | Punts | 5 |
14 | Metros em Punts | 103 |
8 | Kickoffs | 4 |
191 | Metros em Kickoffs | 34 |
7 | Retornos | 6 |
141 | Metros em Retornos | 107 |
11 | Total de Drives | 12 |
7 | Drives Terminados em Touchdown | 4 |
0 | Drives Terminados em Tentativa de Field Goal | 0 |
1 | Drives Terminados em Punt | 5 |
1 | Drives Terminados em Turnover on Downs | 2 |
1 | Drives Terminados em Interceptação | 0 |
0 | Drives Terminados em Safety | 0 |
1 | Drives Terminados por Tempo | 1 |
17 | Primeiras Descidas Conquistadas | 8 |
8 | 1ª Descidas Conquistadas em Passes | 3 |
8 | 1ª Descidas Conquistadas em Corridas | 3 |
1 | 1ª Descidas Conquistadas em Faltas | 2 |
4 | 3ª Descidas Convertidas | 0 |
9 | 3ª Descidas Tentadas | 8 |
44.4 | % de 3ª Descidas Convertidas | 0.0 |
1 | 4ª Descidas Convertidas | 0 |
2 | 4ª Descidas Tentadas | 2 |
50.0 | % de 4ª Descidas Convertidas | 0.0 |
5 | TDs em Idas à Red Zone | 2 |
7 | Idas à Red Zone | 4 |
71.4 | % de TDs em Idas à Red Zone | 50.0 |
Time | # | Jogador | Pos | SACK ALWD | SACK % | TFL ALWD | TFL % | BAD SNAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Lobato | OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 63 | Botecchia | OL | 2 | 8.0% | 1 | 5.3% | 1 |
![]() | 75 | Buzz | OL | 2 | 8.0% | 1 | 5.3% | 1 |
![]() | 77 | Brunão | OL | 2 | 8.0% | 1 | 5.3% | 1 |
![]() | 54 | Grazinolli | OL | 4 | 16.7% | 0 | 0.0% | 3 |
![]() | 65 | Joyboy | OL | 4 | 16.7% | 0 | 0.0% | 3 |
![]() | 70 | Gabriel Faria | OL | 4 | 16.7% | 0 | 0.0% | 3 |
![]() | 71 | Naressi | OL | 4 | 16.7% | 0 | 0.0% | 3 |
Time | # | Jogador | Pos | TAK | TFL | SACK | STOP | PD | INT | MTS | TD | SFTY | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Zaza | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | Zizi | RB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | Bruneto | RB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | Play | DB | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | Esquizi | DB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | Doc | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 98 | Groner | DL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 99 | Torquato | DL | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | Diogo | DB | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | Caio | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | Toquinha | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | Feijão | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | Alves | LB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 45 | Teodoro | LB | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53 | Rodrigão | DL | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 67 | Henrique | LB | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 72 | Negueba | WR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 90 | Rafinha | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Time | # | Jogador | Pos | KICK | TB | NET | PUNT | NET | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | Bem | WR | 8 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 87 | Rick | WR | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 84 | Tio Matheus | WR | 4 | 0 | 34 | 5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada | Confronto |
---|---|---|---|---|---|
05/06 | 15:30 | Paulista 8x8 | 2022 | 4 | Conferência |
Sede
BS |
---|
Av. Alcindo Ferreira, 200 - Cidade Dutra, São Paulo - SP, 04803-170 |