GeralAvançadoPasseCorridaRecepçãoLinha OfensivaDefesaChuteRetorno
GI | STATS | WEA |
---|---|---|
18 | Pontos Totais | 14 |
1 | Touchdowns de Passe | 1 |
2 | Touchdowns de Corrida | 0 |
0 | Touchdowns de Retorno | 0 |
0 | Touchdowns de Interceptação | 0 |
0 | Safeties | 2 |
0 | Field Goals Convertidos | 1 |
0 | Field Goals Tentados | 1 |
0 | Extra Points Convertidos | 1 |
2 | Extra Points Tentados | 1 |
0 | Conversões de 2PT Anotadas | 0 |
1 | Conversões de 2PT Tentadas | 0 |
27 | Tackles Totais | 11 |
7 | Tackles for Loss | 3 |
3 | Sacks | 3 |
15 | Stops Defensivos | 5 |
1 | Interceptações | 1 |
GI | STATS | WEA |
---|---|---|
31 | Jogadas de Ataque | 35 |
20 | Jogadas de Passe | 18 |
11 | Jogadas de Corrida | 17 |
182 | Metros de Ataque | 84 |
5.9 | Metros por Jogada de Ataque | 2.4 |
105 | Metros em Passes | 44 |
5.3 | Metros por Jogada de Passe | 2.4 |
77 | Metros em Corridas | 40 |
7.0 | Metros por Jogada de Corrida | 2.4 |
3 | Sacks Sofridos | 3 |
-14 | Metros Perdidos em Sacks | -17 |
1 | Bad Snaps | 1 |
-9 | Metros Perdidos em Bad Snaps | -4 |
12 | Faltas Cometidas | 7 |
65 | Metros Perdidos em Faltas | 45 |
0 | Punts | 4 |
0 | Metros em Punts | 110 |
6 | Kickoffs | 3 |
208 | Metros em Kickoffs | 117 |
0 | Retornos | 4 |
0 | Metros em Retornos | 48 |
8 | Total de Drives | 8 |
3 | Drives Terminados em Touchdown | 1 |
0 | Drives Terminados em Tentativa de Field Goal | 1 |
0 | Drives Terminados em Punt | 4 |
1 | Drives Terminados em Turnover on Downs | 0 |
1 | Drives Terminados em Interceptação | 1 |
2 | Drives Terminados em Safety | 0 |
1 | Drives Terminados por Tempo | 1 |
13 | Primeiras Descidas Conquistadas | 7 |
7 | 1ª Descidas Conquistadas em Passes | 5 |
6 | 1ª Descidas Conquistadas em Corridas | 1 |
0 | 1ª Descidas Conquistadas em Faltas | 1 |
3 | 3ª Descidas Convertidas | 4 |
4 | 3ª Descidas Tentadas | 9 |
75.0 | % de 3ª Descidas Convertidas | 44.4 |
0 | 4ª Descidas Convertidas | 0 |
1 | 4ª Descidas Tentadas | 0 |
0.0 | % de 4ª Descidas Convertidas | 0 |
2 | TDs em Idas à Red Zone | 1 |
4 | Idas à Red Zone | 2 |
50.0 | % de TDs em Idas à Red Zone | 50.0 |
Time | # | Jogador | Pos | TAK | TFL | SACK | STOP | PD | INT | MTS | TD | SFTY | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Alexandre | TE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | Schauber | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | Pedrinho | DB | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | Resch | DB | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | Freitas | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | Rabelo | LB | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | Muskitto | LB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 37 | Joca | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52 | Macedo | DL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 91 | Damasceno | LB | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | Mioto | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | Beppe | LB | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 34 | Fabricio | DB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 44 | Romulo | LB | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52 | Thui | LB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 88 | Garcia | DB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 97 | Leitão | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 99 | Hames | DL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time | # | Jogador | Pos | KICK | TB | NET | PUNT | NET | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Collins | DB | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 17 | Rafael | WR | 4 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | Cavalcante | WR | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | Beppe | LB | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | Migui | RB | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada | Confronto |
---|---|---|---|---|---|
24/07 | 13:00 | Paulista 8x8 | 2022 | 8 | Divisão |
Sede
UE |
---|
R. Paschoal Evangelista, 23 - Jardim Pinheiros, Valinhos - SP, 13274-271 |