Top 3 Jardas Recebidas – Playoffs
| Rank | Jogador | Equipe | REC | Rec YDS | Rec TD | TGT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseppe Armando de Oliveira Maroni | ![]() | 4 | 74 | 3 | 5 |
| 2 | Gabriel Fernandes Silva | ![]() | 4 | 74 | 2 | 8 |
| 3 | Paulo Mendonça Bonfim junior | ![]() | 4 | 32 | 0 | 5 |
| 4 | Guilherme Henrique Ribeiro | ![]() | 2 | 23 | 0 | 6 |
| 5 | Douglas de Oliveira Souza | ![]() | 3 | 21 | 0 | 4 |
| 6 | João Pedro de Souza Cortez | ![]() | 2 | 21 | 0 | 3 |
| 7 | Ricardo Christofoletti Meneghini | ![]() | 3 | 20 | 1 | 4 |
| 8 | Lucas Fernandes do Nascimento | ![]() | 3 | 19 | 0 | 4 |
| 9 | João Pedro Penaforte da Silva | ![]() | 2 | 16 | 0 | 3 |
| 10 | Pedro Leme Neto | ![]() | 1 | 14 | 0 | 5 |
| 11 | Raphael Mattosinho Giannini | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 12 | Marcus Vinicius Svidzinski | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | Ayrton Balgamon Rizzardo | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | Euler Henrique Fernandes de Paiva | ![]() | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 15 | Vitor Vicente Lardera | ![]() | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 16 | Danilo Nahas Mansano | ![]() | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | Lucas Geraldi | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 |





