Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alligators | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 | 96 | 89 | 7 | 6 |
2 | Scorpions | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 52 | 157 | -105 | 6 |
3 | Eucalyptus | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 144 | 46 | 98 | 6 |
4 | Weavers | 6 | 4 | 2 | 0 | 67 | 185 | 85 | 100 | 9 |
5 | Bulldogs | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 | 94 | 61 | 33 | 10 |
6 | Ghosts | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 98 | 89 | 9 | 5 |
7 | Titans | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 59 | 104 | -45 | 8 |
8 | Indians | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 152 | -122 | 9 |
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigers | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 154 | 35 | 119 | 6 |
2 | Alpacas | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 | 74 | 58 | 16 | 6 |
3 | Devilz | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 | 84 | 72 | 12 | 9 |
4 | Silver Knights | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 126 | 99 | 27 | 7 |
5 | Green Reapers | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 70 | 48 | 22 | 5 |
6 | Sharks | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 85 | 87 | -2 | 8 |
7 | Super Chargers | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 32 | 90 | -58 | 7 |
8 | Storm | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 123 | -111 | 7 |
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eucalyptus | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 144 | 46 | 98 | 6 |
2 | Weavers | 6 | 4 | 2 | 0 | 67 | 185 | 85 | 100 | 9 |
3 | Scorpions | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 52 | 157 | -105 | 6 |
4 | Indians | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 152 | -122 | 9 |
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpacas | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 | 74 | 58 | 16 | 6 |
2 | Devilz | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 | 84 | 72 | 12 | 9 |
3 | Silver Knights | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 126 | 99 | 27 | 7 |
4 | Super Chargers | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 32 | 90 | -58 | 7 |
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 | 94 | 61 | 33 | 10 |
2 | Alligators | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 | 96 | 89 | 7 | 6 |
3 | Ghosts | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 98 | 89 | 9 | 5 |
4 | Titans | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 59 | 104 | -45 | 8 |
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigers | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 154 | 35 | 119 | 6 |
2 | Green Reapers | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 70 | 48 | 22 | 5 |
3 | Sharks | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 85 | 87 | -2 | 8 |
4 | Storm | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 123 | -111 | 7 |
J – Número Jogos Feitos, V – Número de Vitórias Conquistadas, D – Número de Derrotas Sofridas, E – Número de Empates, % – Porcentagem de Vitórias, PP – Pontos Pró, PC – Pontos Contra, SP – Saldo de Pontos, FT – Força de Tabela.
• Vitórias – Número de vitórias conquistadas;
• Confronto Direto – Se houver empate no critério anterior, vale a vitória no confronto entre as equipes;
• Força de tabela – Obtida a partir da soma das vitórias dos adversários do calendário da equipe. A mais forte prevalecerá sobre as demais;
• Saldo de Pontos – Obtida a partir utilizando a fórmula: Pontos Feitos – Pontos Sofridos;
• Pontos Marcados – Soma de todos os pontos feitos pela equipe nos jogos da temporada;
• Pontos Sofridos – Soma de todos os pontos sofridos pela equipe nos jogos da temporada;
• Sorteio – Em caso de empate em todos os critérios anteriores, é realizado um sorteio de desempate entre as equipes envolvidas.