Detalhes
Data | Liga | Temporada |
---|---|---|
21 de abril de 2024 | Paulista de Flag 8x8 | 2024 |
Campo
USP São Carlos |
---|
Indians
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | SCK | INT | Int TD | SFT | BLK | XP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Pedro Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinicius Lapertosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renan Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Ueno | 13 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breno Máximo Galassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiz Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luan Bizi | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiz Menzote | 23 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Vinicius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murilo Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Queiroga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiriel Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitor Machion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theophilo Leme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Ledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Menezes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Medrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caio Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 5 | 0 | 1 | 53 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scorpions
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | SCK | INT | Int TD | SFT | BLK | XP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osvaldo Vilanova Silva Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis de Andreza Couto | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Guilherme C. Nogueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Jorge Foltran | 139 | 11 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vinicius de Oliveira Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Geraldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Fernandes das Graças | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Miguel Hipólito Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sidnei Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Henrique Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateus Leite de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivo Junior Francisco de Lime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Henrique M Bento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renan de Alkimi Bruneto | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme César Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 139 | 11 | 3 | 0 | 81 | 0 | 139 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |