Detalhes
Data | Liga | Temporada |
---|---|---|
9 de junho de 2024 | Paulista de Flag 8x8 | 2024 |
Campo
Batatais |
---|
Ghosts
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | SCK | INT | Int TD | SFT | BLK | XP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Jhonata Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Vitor Romualdo Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Fernando Tomazela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Pedro Lazzarini Tamburus | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janderson de Lima Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Marchiori da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Henrique Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lujan Alves Cordeiro Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Suffiati Gutierres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Henrique Rocha Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Rezende de Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Vinicius Fantaccini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Adolfo Baldocchi | 27 | 2 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitor Baviera Brandão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ítalo Yaro da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Cesar Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Victor Mourão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renato Macedo Melo Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Breguerolli de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Beraldo de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 4 | 1 | 2 | 32 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weavers
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | SCK | INT | Int TD | SFT | BLK | XP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murilo Bonvicini Serpeloni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renan Wiezel Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Victor Arcangelo Brandão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Matheus Fujioka Sestari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Gabriel da Costa Rosa | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrique Moriggi Justino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Luis da Silva | 59 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Henrique Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Machionni Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrique Florentino da Silva Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabrício Fabiano dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Martins Ocanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor de Souza Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Henrique da Silva Massaroto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Henrique Cavalcante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Fernandes Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayffson Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Jovane de Souza dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 73 | 9 | 3 | 0 | 16 | 1 | 73 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |