Detalhes
| Data | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 21 de maio de 2023 | Conferência Caipira - Flag 5x5 - Masculino | 2023 |
Vídeo
Cronos
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Caetano de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Felipe Pimentel Mendes | 265 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Quaglio Monteiro Praça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ederson Bernardes de Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Henrique de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fernando Caetano de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Henrique Lima Marchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonata Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 265 | 23 | 3 | 1 | 5 | 0 | 265 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rampage
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caique do Nascimento Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Henrique da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gean Martins da Silva | 127 | 12 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme Galhardoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Lino de Oliveira Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theo Vibrio | 13 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caique de Novaes Nishioka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Ariel Totaro Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 140 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 140 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Rampage