| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigers | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 196 | 45 | 151 | - |
| 2 | Devilz | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 143 | 55 | 88 | - |
| 3 | Silver Knights | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 104 | 87 | 17 | - |
| 4 | Sharks | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 95 | 124 | -29 | - |
| 5 | Rhynos | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 106 | 74 | 32 | - |
| 6 | Cronos | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 140 | 127 | 13 | - |
| 7 | Green Reapers | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 70 | 131 | -61 | - |
| 8 | Brokenstones | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 98 | 165 | -67 | - |
| 9 | Rats | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 190 | -160 | - |
| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devilz | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 143 | 55 | 88 | 11 |
| 2 | Silver Knights | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 104 | 87 | 17 | 15 |
| 3 | Rhynos | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 106 | 74 | 32 | 23 |
| 4 | Rats | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 190 | -160 | 19 |
| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigers | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 196 | 45 | 151 | 13 |
| 2 | Sharks | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 95 | 124 | -29 | 14 |
| 3 | Cronos | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 140 | 127 | 13 | 25 |
| 4 | Green Reapers | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 70 | 131 | -61 | 19 |
| 5 | Brokenstones | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 98 | 165 | -67 | 19 |
| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titans | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 159 | 110 | 49 | 15 |
| 2 | Eucalyptus | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 170 | 47 | 123 | 13 |
| 3 | Scorpions | 6 | 5 | 1 | 0 | 83 | 134 | 83 | 51 | 17 |
| 4 | Weavers | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 100 | 115 | -15 | 19 |
| 5 | Super Chargers | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 130 | 101 | 29 | 18 |
| 6 | Bulldogs | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 110 | 104 | 6 | 26 |
| 7 | Indians | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 70 | 182 | -112 | 21 |
| 8 | Ducks | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 119 | 124 | -5 | 18 |
| 9 | Alligators | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 96 | 157 | -61 | 19 |
| 10 | UNASP Tigers | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 73 | 122 | -49 | 18 |
| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titans | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 159 | 110 | 49 | 15 |
| 2 | Scorpions | 6 | 5 | 1 | 0 | 83 | 134 | 83 | 51 | 17 |
| 3 | Bulldogs | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 110 | 104 | 6 | 26 |
| 4 | Ducks | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 119 | 124 | -5 | 18 |
| 5 | Alligators | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 96 | 157 | -61 | 19 |
| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eucalyptus | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 170 | 47 | 123 | 13 |
| 2 | Weavers | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 100 | 115 | -15 | 19 |
| 3 | Super Chargers | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 130 | 101 | 29 | 18 |
| 4 | Indians | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 70 | 182 | -112 | 21 |
| 5 | UNASP Tigers | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 73 | 122 | -49 | 18 |
| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigers | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 196 | 45 | 151 | - |
| 2 | Devilz | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 143 | 55 | 88 | - |
| 3 | Silver Knights | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 104 | 87 | 17 | - |
| 4 | Sharks | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 95 | 124 | -29 | - |
| 5 | Rhynos | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 106 | 74 | 32 | - |
| 6 | Cronos | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 140 | 127 | 13 | - |
| 7 | Green Reapers | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 70 | 131 | -61 | - |
| 8 | Brokenstones | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 98 | 165 | -67 | - |
| 9 | Rats | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 190 | -160 | - |
| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titans | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 159 | 110 | 49 | 15 |
| 2 | Eucalyptus | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 170 | 47 | 123 | 13 |
| 3 | Scorpions | 6 | 5 | 1 | 0 | 83 | 134 | 83 | 51 | 17 |
| 4 | Weavers | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 100 | 115 | -15 | 19 |
| 5 | Super Chargers | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 130 | 101 | 29 | 18 |
| 6 | Bulldogs | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 110 | 104 | 6 | 26 |
| 7 | Indians | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 70 | 182 | -112 | 21 |
| 8 | Ducks | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 119 | 124 | -5 | 18 |
| 9 | Alligators | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 96 | 157 | -61 | 19 |
| 10 | UNASP Tigers | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 73 | 122 | -49 | 18 |
| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devilz | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 143 | 55 | 88 | 11 |
| 2 | Silver Knights | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 104 | 87 | 17 | 15 |
| 3 | Rhynos | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 106 | 74 | 32 | 23 |
| 4 | Rats | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 190 | -160 | 19 |
| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titans | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 159 | 110 | 49 | 15 |
| 2 | Scorpions | 6 | 5 | 1 | 0 | 83 | 134 | 83 | 51 | 17 |
| 3 | Bulldogs | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 110 | 104 | 6 | 26 |
| 4 | Ducks | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 119 | 124 | -5 | 18 |
| 5 | Alligators | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 96 | 157 | -61 | 19 |
| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigers | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 196 | 45 | 151 | 13 |
| 2 | Sharks | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 95 | 124 | -29 | 14 |
| 3 | Cronos | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 140 | 127 | 13 | 25 |
| 4 | Green Reapers | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 70 | 131 | -61 | 19 |
| 5 | Brokenstones | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 98 | 165 | -67 | 19 |
| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eucalyptus | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 170 | 47 | 123 | 13 |
| 2 | Weavers | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 100 | 115 | -15 | 19 |
| 3 | Super Chargers | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 130 | 101 | 29 | 18 |
| 4 | Indians | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 70 | 182 | -112 | 21 |
| 5 | UNASP Tigers | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 73 | 122 | -49 | 18 |
J – Número Jogos Feitos, V – Número de Vitórias Conquistadas, D – Número de Derrotas Sofridas, E – Número de Empates, % – Porcentagem de Vitórias, PP – Pontos Pró, PC – Pontos Contra, SP – Saldo de Pontos, FT – Força de Tabela.
• Vitórias – Número de vitórias conquistadas;
• Confronto Direto – Se houver empate no critério anterior, vale a vitória no confronto entre as equipes;
• Força de tabela – Obtida a partir da soma das vitórias dos adversários do calendário da equipe. A mais forte prevalecerá sobre as demais;
• Saldo de Pontos – Obtida a partir utilizando a fórmula: Pontos Feitos – Pontos Sofridos;
• Pontos Marcados – Soma de todos os pontos feitos pela equipe nos jogos da temporada;
• Pontos Sofridos – Soma de todos os pontos sofridos pela equipe nos jogos da temporada;
• Sorteio – Em caso de empate em todos os critérios anteriores, é realizado um sorteio de desempate entre as equipes envolvidas.