/*! elementor – v3.13.3 – 28-05-2023 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}
/*! elementor – v3.13.3 – 28-05-2023 */
.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}
CLASSIFICAÇÃO
Metropolis
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 196 | 45 | 151 | - |
2 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 143 | 55 | 88 | - |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 104 | 87 | 17 | - |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 95 | 124 | -29 | - |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 106 | 74 | 32 | - |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 140 | 127 | 13 | - |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 70 | 131 | -61 | - |
8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 98 | 165 | -67 | - |
9 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 190 | -160 | - |
Metropolis – Divisão Norte
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 143 | 55 | 88 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 104 | 87 | 17 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 106 | 74 | 32 | 23 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 190 | -160 | 19 |
Metropolis – Divisão Sul
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 196 | 45 | 151 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 95 | 124 | -29 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 140 | 127 | 13 | 25 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 70 | 131 | -61 | 19 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 98 | 165 | -67 | 19 |
Caipira
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 159 | 110 | 49 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 170 | 47 | 123 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 83 | 134 | 83 | 51 | 17 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 100 | 115 | -15 | 19 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 130 | 101 | 29 | 18 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 110 | 104 | 6 | 26 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 70 | 182 | -112 | 21 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 119 | 124 | -5 | 18 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 96 | 157 | -61 | 19 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 73 | 122 | -49 | 18 |
Caipira – Divisão Oeste
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 159 | 110 | 49 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 83 | 134 | 83 | 51 | 17 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 110 | 104 | 6 | 26 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 119 | 124 | -5 | 18 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 96 | 157 | -61 | 19 |
Caipira – Divisão Leste
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 170 | 47 | 123 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 100 | 115 | -15 | 19 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 130 | 101 | 29 | 18 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 70 | 182 | -112 | 21 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 73 | 122 | -49 | 18 |
Metropolis
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 196 | 45 | 151 | - |
2 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 143 | 55 | 88 | - |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 104 | 87 | 17 | - |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 95 | 124 | -29 | - |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 106 | 74 | 32 | - |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 140 | 127 | 13 | - |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 70 | 131 | -61 | - |
8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 98 | 165 | -67 | - |
9 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 190 | -160 | - |
Caipira
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 159 | 110 | 49 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 170 | 47 | 123 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 83 | 134 | 83 | 51 | 17 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 100 | 115 | -15 | 19 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 130 | 101 | 29 | 18 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 110 | 104 | 6 | 26 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 70 | 182 | -112 | 21 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 119 | 124 | -5 | 18 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 96 | 157 | -61 | 19 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 73 | 122 | -49 | 18 |
Metropolis – Divisão Norte
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 143 | 55 | 88 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 104 | 87 | 17 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 106 | 74 | 32 | 23 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 190 | -160 | 19 |
Caipira – Divisão Oeste
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 159 | 110 | 49 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 83 | 134 | 83 | 51 | 17 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 110 | 104 | 6 | 26 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 119 | 124 | -5 | 18 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 96 | 157 | -61 | 19 |
Metropolis – Divisão Sul
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 196 | 45 | 151 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 95 | 124 | -29 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 140 | 127 | 13 | 25 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 70 | 131 | -61 | 19 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 98 | 165 | -67 | 19 |
Caipira – Divisão Leste
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 170 | 47 | 123 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 100 | 115 | -15 | 19 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 130 | 101 | 29 | 18 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 70 | 182 | -112 | 21 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 73 | 122 | -49 | 18 |
LEGENDAS:
J – Número Jogos Feitos, V – Número de Vitórias Conquistadas, D – Número de Derrotas Sofridas, E – Número de Empates, % – Porcentagem de Vitórias, PP – Pontos Pró, PC – Pontos Contra, SP – Saldo de Pontos, FT – Força de Tabela.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
• Vitórias – Número de vitórias conquistadas;
• Confronto Direto – Se houver empate no critério anterior, vale a vitória no confronto entre as equipes;
• Força de tabela – Obtida a partir da soma das vitórias dos adversários do calendário da equipe. A mais forte prevalecerá sobre as demais;
• Saldo de Pontos – Obtida a partir utilizando a fórmula: Pontos Feitos – Pontos Sofridos;
• Pontos Marcados – Soma de todos os pontos feitos pela equipe nos jogos da temporada;
• Pontos Sofridos – Soma de todos os pontos sofridos pela equipe nos jogos da temporada;
• Sorteio – Em caso de empate em todos os critérios anteriores, é realizado um sorteio de desempate entre as equipes envolvidas.
/*54745756836*/