Detalhes
Data | Liga | Temporada |
---|---|---|
19 de maio de 2024 | Paulista de Flag 8x8 | 2024 |
Encontros passados
Campo
Avaré |
---|
Scorpions
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | SCK | INT | Int TD | SFT | BLK | XP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcilio Bagatim Neto | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe de S. Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vilanova Silva Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis de Andreza Couto | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etori Maziero dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiago Vinicius Pedroso Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Jorge Foltran | 101 | 11 | 4 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinicius de Oliveira Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Geraldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Fernandes das Graças | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Ferreira de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubens Venancio de Freitas Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sidnei Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juliano Augusto Albuquerque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivo Junior Francisco de Lime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeferson Luiz Rosa dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Miguel Hipólito Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivo Junior Francisco de Lime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 136 | 14 | 4 | 2 | 97 | 0 | 136 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Titans
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | SCK | INT | Int TD | SFT | BLK | XP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Paris | 128 | 7 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murilo Ramos Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giovane Gallina Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuliano Gallina Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Renan Righetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roberto Henrique Aguari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allan Gabriel Cordeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Francisco Penteado Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Correa Martins Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evandro Marcel Aguari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Pozzobon de Souza Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Adriano Siqueira Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 128 | 7 | 2 | 2 | 30 | 0 | 128 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |