Cane Cutters
32 vs 19
Rampage
32 vs 19
RampageDetalhes
| Data | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 24 de setembro de 2023 | Conferência Caipira - Flag 5x5 - Masculino | 2023 |
Vídeo
Cane Cutters
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Dini | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 88.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luciano Junqueira Ferraz | 287.5 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Martins Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Vianna Guimarães Coelho Sampaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Augusto Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Felipe Lopes dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Henrique da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Fernando Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Robert Miyazaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Welligton Rocha Coutinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wesley Gomes da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Almeida Bitencourt Dreger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolas Eduardo Ramos da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| André Barros da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Zanotta Dumit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 288.5 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 288.5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rampage
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Victor Madeira SIlva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Theo Vibrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Henrique da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gean Martins da Silva | 162 | 12 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Guilherme Galhardoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caique de Novaes Nishioka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Ariel Totaro Garcia | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 194 | 14 | 2 | 1 | 27 | 0 | 194 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |