Detalhes
| Data | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 8 de outubro de 2023 | Conferência Caipira - Flag 5x5 - Masculino | 2023 |
Vídeo
Campo
| 2023 |
|---|
Jets
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassiano Guilhermino Alves | 253 | 17 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Sgarbi leite de Oliveira e Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Vitor Zuppa Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Sgarbi Leite de Oliveira e Silva | 25 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca G P de V Lorenzini | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claudio Marcio Friggi Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caio Guilhermino Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Vitor Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Ramos Novakoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcius Henrique de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augusto Marcondes Leite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Luis P de Carvalho Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Augusto Bugni Naressi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wesley Santos Claudino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otávio Silva Moura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 278 | 18 | 6 | 0 | 45 | 46 | 278 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rampage
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Vibrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caique do Nascimento Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Henrique da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gean Martins da Silva | 229 | 17 | 4 | 0 | 47 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme Galhardoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Mattheus Penalozza Magne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caique de Novaes Nishioka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Macario Raimundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 229 | 17 | 4 | 0 | 47 | 52 | 229 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Rampage