Wolfsbane
34 vs 13
Green Reapers
34 vs 13
Green ReapersDetalhes
| Data | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 21 de maio de 2023 | Conferência Metropolis - Flag 5x5 - Feminino | 2023 |
Vídeo
Encontros passados
37 - 00Estádio Municipal Lino de Mattos – Piedade Wolfsbane Flag Football vs UFABC Green Reapers |
Campo
| 2023 |
|---|
Wolfsbane
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | DEF | Int TD | SFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belise Matarazzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beatriz Lins Evangelista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patricia Silva de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabiola Rodrigues Oliveira do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kissy Barbosa Lourenço | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 40 | 124 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lays de Paiva Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brenda Souza Camargo | 152 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariane Nascimento Maia Cupertino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luana de Jesus dos Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniela Kemos Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gloria Paloma Quintão Botto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renata Silva Fontes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruna Rafaela Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcia Cristina da Silva Fontes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amanda Boabaid | 23 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cíntia Cristina de Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 175 | 11 | 4 | 0 | 77 | 41 | 175 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Green Reapers
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | DEF | Int TD | SFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Tércia Lacerda de Araújo | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aline Karen Lee | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jéssica Mayumi Miyai | 198 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bianka Sales Ribeiro Soares de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letícia de Andrade Lima Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamara Cristina de Souza Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanessa Helena de Jesus Provenzano Dal Cortivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória Batista Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 220 | 21 | 2 | 1 | 45 | 4 | 220 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |