Detalhes
Data | Liga | Temporada |
---|---|---|
17 de setembro de 2023 | Conferência Metropolis - Flag 5x5 - Feminino | 2023 |
Vídeo
Starzz
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamella Altheman | 96 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariana Pinheiro Collepicolo | 81 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janaína Nunes da Silva | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasiele Cristina Paschoalin Kühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanessa de Andrade Azevedo | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriana Leite de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caroline Barboza Perillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crislane Bispo Alves dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Laura Quaglio Monteiro Praça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayane Barboza Perillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayara Andrade da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriela Saueia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sendy Fukuoka de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paula Amaral de Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carini Carneiro de Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiza Araujo Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 195 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Vasco
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kely Araujo Silva das Dores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiza Calaça Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lara Ferraz Torelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rachel Jacob dÁlbuquerque | 219 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caroline e Silva de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caroliny Castro Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thamires Soares Quintino de Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariana Martins Castro Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ana Livia Domingues Pereira Godinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligia Blat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maísa Manezes Leal Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 219 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 219 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |