Detalhes
| Data | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 1 de outubro de 2023 | Conferência Caipira - Flag 5x5 - Feminino | 2023 |
Vídeo
Caipiras
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Lustoza Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Caroline Severino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristiane Valéria Bueno Rubia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuelle Cury Barros Christiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karoline Furoni de Abreu Souza | 72 | 9 | 2 | 0 | 6 | 5 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letícia Schiavolin Canale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lívia Damião Miranda da Silva | 172 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucelia Rodrigues de Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Fernanda Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariana Siena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marina Conceição | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nayara Marciulionis Asbahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Firmino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thainá Dantas de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 244 | 26 | 4 | 1 | 13 | 5 | 244 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Indians
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Carolina Xavier Justino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andressa Sousa Sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angélica Cristina de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beatriz Gasparini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damaris Mota da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriela Ferreira Jorge | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isabelle Cavalcante Valadão de Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Júlia dos Santos Peinado | 65 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thainara Rosario da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thaís Faé Dario | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valeska Karvelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verônica Moraes Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Indians