Detalhes
Data | Liga | Temporada |
---|---|---|
26 de maio de 2024 | Paulista de Flag 8x8 | 2024 |
Campo
Indaiatuba |
---|
Alpacas
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | SCK | INT | Int TD | SFT | BLK | XP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaio Henrique Pinheiro Alvarenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Luis Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Felipe Cestari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Felipe Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Willian de Moraes Fonseca | 102 | 7 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinicius Vello Tessarin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luds Benedito de Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Luciano Ferreira | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Guilherme Victorelli Turati | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Richard Anderson da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronaldo Palhão Queiroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Furgeri Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Marrega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrique Thadeu Batista | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wagner Dias de Assis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leoni Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edvaldo Nunes da Silva Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno de Godoi Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Moreira de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Henrique Meira Sarhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 102 | 7 | 4 | 1 | 66 | 0 | 102 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Storm
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | SCK | INT | Int TD | SFT | BLK | XP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Caputo dos Santos | 99 | 10 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Junior Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Carpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natanael dos Anjos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnnathan Dianno Zacardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Raposo Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murilo Shiguemori Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinicius Neri Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Sales de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Aleixo Pek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Lima Godoi Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Moribe Yamaçake da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Gomes Ferreira Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Daniel Mucheroni Tini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eleandro Lima Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco de Assis Angelos Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 99 | 10 | 2 | 2 | 16 | 0 | 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |