Detalhes
| Data | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 8 de setembro de 2024 | Paulista de Flag 8x8 | 2024 |
Campo
| São Paulo |
|---|
Devilz
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | SCK | INT | Int TD | SFT | BLK | XP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Carapinheiro Siqueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Eduardo Dias Sampaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adriano Aparecido Vaz Pituba | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilmar de Souza Araujo Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Torquato Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Lopes Zigaib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Tasinato Peter | 49 | 6 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael de Alexandre Rabaça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Henrique Vieira Gonçalves Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Almeida Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renan Octávio Ungaro Chaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Tiago Silva de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Roberto Munoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberval de Souza Lima Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Bonadio de Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Metran Cassab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus da Silva Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 7 | 0 | 3 | -3 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alpacas
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | SCK | INT | Int TD | SFT | BLK | XP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaio Henrique Pinheiro Alvarenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Henrique Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Felipe Cestari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme Felipe Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Willian de Moraes Fonseca | 43 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinicius Vello Tessarin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrique Sgariboldi Cagali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Tadeu Vieira Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Guilherme Victorelli Turati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Anderson da Silva | 15 | 2 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronaldo Palhão Queiroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinicius Santos Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagner Dias de Assis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Guedes da Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno de Godoi Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caio Henrique Rodrigues dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renato Zanotello Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallifer dos Santos Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 58 | 9 | 1 | 0 | 21 | 0 | 58 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alpacas