Detalhes
| Data | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 5 de maio de 2024 | Paulista de Flag 8x8 | 2024 |
Encontros passados
00:00CTT - São Paulo São Paulo Tigers vs Brasil Devilz |
29 - 06Campo do Barcelona - Sorocaba São Paulo Tigers vs Brasil Devilz |
00 - 29Clube de Campo do Palmeiras - Parelheiros São Paulo Tigers vs Brasil Devilz |
Campo
| São Paulo |
|---|
Tigers
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | SCK | INT | Int TD | SFT | BLK | XP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Jansen Barreto | 77 | 6 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Tozzini de Figueiredo Barretto | 79 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vinicius Gustavo Dias Storch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Piauhy Lima da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Vicente Gregorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando de Jesus Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonata Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego de Jesus Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willian Paixão Moura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Bertolini Puzzio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Rozini Mendonca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deocleciano Posseti de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Octavio Reichelt Guerreiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Nunes dos Santos Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Pedro de Souza Cortez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caio Victor Oliveira Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Mendes Kirchhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 156 | 15 | 3 | 0 | 65 | 0 | 156 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Devilz
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | SCK | INT | Int TD | SFT | BLK | XP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ederson Bernardes de Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adriano Aparecido Vaz Pituba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Henrique Xavier Di Giaimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilmar de Souza Araujo Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrey de Pádua Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Torquato Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joao Batista dos Santos Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Lopes Zigaib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Ranzani Tiseo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Rivas Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrique Passos Alvalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael de Alexandre Rabaça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Henrique Vieira Gonçalves Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Bezerra de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Roberto Munoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Carreira Juliani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Felipe Pimentel Mendes | 207 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Metran Cassab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Henrique de Albuquerque Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Jose Leandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Eloy Ferraz Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus do Nascimento Neri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 207 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 207 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Devilz