Roosters
40 vs 12
Silver Knights


Detalhes
Data | Liga | Temporada |
---|---|---|
21 de maio de 2023 | Conferência Caipira - Flag 5x5 - Masculino | 2023 |
Vídeo
Roosters
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur de Paula Braga | 188 | 14 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennys Bergamo Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kessler Gonçalves dos Reis | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Loura França Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kynsller Landim | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Nanni Bueno da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Unglaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiz Eduardo Santos Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renan de Alkimi Bruneto | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianlucca Gama Granieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vinícius Oliveira Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago Feltrin Foguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Filipe Henrique de Moraes Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thales dos Santos Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Márcio Henrique Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 250 | 19 | 6 | 0 | 37 | 0 | 250 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Silver Knights
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caio Malaman Shimizu | 147 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Marchette Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luiz Henrique Fleck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sulyvan Ferreira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Vitor Moreira Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Serra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Camelo Viana Siuret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eber Paulo de Freitas Barros | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Sombini Gebara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Amaral Albuquerque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 148 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 148 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |