UNASP Dogs
6 vs 15
Capivaras


Detalhes
Data | Liga | Temporada |
---|---|---|
18 de junho de 2023 | Conferência Caipira - Flag 5x5 - Masculino | 2023 |
Vídeo
UNASP Dogs
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Pereira Braun | 75 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Lobo Mateus de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamim Silva varandas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Donato Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maykon Raphael Dittberner Batista | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruan Santana Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Antônio Kitagawa Nunes | 45 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renan Cristian da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arthur Neri de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Henrique de Souza Rezende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
João Victor Provasi Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Rodrigues Martins Sanches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaick de Jesus custodio | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Almeida de Mattos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 142 | 13 | 1 | 2 | -4 | 0 | 142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Capivaras
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudeci Benatti Diniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flavio Henrique Messias de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio César de Queiroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Danton Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel da Silva de Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovani Belo Torres Riberto | 121 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Leonardo Azevedo Aires Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
João Alberto Pivetta Sobrinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alisson De Oliveira Gino | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagner Alencar Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Filipe Augusto Galli Gimenes | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 135 | 20 | 2 | 1 | 56 | 0 | 135 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |