White Cranes
25 vs 16
Taubaté


Detalhes
Data | Liga | Temporada |
---|---|---|
23 de julho de 2023 | Conferência Metropolis - Flag 5x5 - Masculino | 2023 |
Vídeo
Encontros passados
![]() ![]() 12 - 32Chácaras Reunidas - São José dos Campos Taubaté Football vs Guaratinguetá White Cranes |
![]() ![]() 03 - 06Campo do Chico Vaz - Guaratinguetá Guaratinguetá White Cranes vs Taubaté Football |
![]() ![]() 06 - 02Estádio Municipal - Cruzeiro Taubaté Football vs Guaratinguetá White Cranes |
![]() ![]() 20 - 14Centro Esportivo João do Pulo - São José dos Campos Taubaté Football vs Guaratinguetá White Cranes |
White Cranes
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athos dos Santos Duca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Gerardo de Carvalho Vasquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Henrique Oliveira Barbosa e Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel da Silva Ferreira Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Lino de Souza Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Aparecido de Moraes | 145 | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jederson Luiz do Prado França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matheus Monti Bonucci Penafiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diogo Lima Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Victor Martins Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Benedictus Rabello Gonçalves de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Ricardo da Silva Senne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago de Melo Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Sebastian Romeiro Prado da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre Luiz de Oliveira Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Conceição de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago Augusto Rossignol Gomes da Motta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 145 | 17 | 2 | 0 | 91 | 0 | 145 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taubaté
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinicius Ramos de Araujo Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caue Charleaux de Souza oliveira | 198 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Pereira da Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 103 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brenno Costa Olimpio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinicius Lazarim Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Daniel Felix Passos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Eduardo Ferraz Moreira Serafim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Laiolti Tosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Felipe Crispim Reis Lobato Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alisson Paulo Maximiano da Luz | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 198 | 18 | 2 | 1 | 43 | 0 | 198 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |