Detalhes
| Data | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 20 de agosto de 2023 | Conferência Metropolis - Flag 5x5 - Feminino | 2023 |
Vídeo
Phoenix
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberta de Oliveira Freitas | 193 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déborah Caetano Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheyla Regina Moreno Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamella Aparecida Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thalyta Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talita Barbosa Refondini dos Santos | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Gabriela Silva Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carolina Rocha Gragnoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 199 | 21 | 2 | 2 | 19 | 7 | 199 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsbane
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patricia Silva de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabiola Rodrigues Oliveira do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kissy Barbosa Lourenço | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenda Souza Camargo | 145 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariane Nascimento Maia Cupertino | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gloria Paloma Quintão Botto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renata Silva Fontes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruna Rafaela Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luiza da Cunha Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cíntia Cristina de Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 145 | 15 | 1 | 0 | 8 | 5 | 145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Wolfsbane