Indians
6 vs 34
Super Chargers
6 vs 34
Super ChargersDetalhes
| Data | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 9 de julho de 2023 | Divisão Caipira Leste - 8x8 | 2023 |
Vídeo
Encontros passados
00 - 07Estádio Lourenço Chofi - Nova Odessa Atibaia Super Chargers vs Guarani Indians |
Indians
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | REC | Rec YDS | Rec TD | INT | Int TD | SFT | BLK | XP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Luis da Silva | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luiz Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Freitas de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Serrano Pires do Rio | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Vittorio Palumbo Damario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Pacheco de Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinicius Milanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Monteiro Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Henrique do Carmo Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Queiroga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jiriel Pires Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renato de Rubeis Vernacce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Garutti Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Tadeu Vieira Filho | 31 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Menezes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Seiji Kikici Ueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Wendel Lindquist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caio Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 8 | 1 | 1 | 25 | 0 | 8 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super Chargers
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | REC | Rec YDS | Rec TD | INT | Int TD | SFT | BLK | XP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Henrique de Castro | 128 | 7 | 4 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Figueiro Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme Antonio Pereira da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinicius da Silva Lino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andrey Gonçalves de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulo Mendonça Bonfim junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Genghini de Menezes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euler Henrique Fernandes de Paiva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry dos Santos Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Stuani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luiz Henrique Siqueira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Ferreira de Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 128 | 7 | 4 | 1 | 102 | 1 | 7 | 128 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |