Detalhes
| Data | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 7 de maio de 2023 | Divisão Caipira Oeste - 8x8 | 2023 |
Vídeo
Encontros passados
13 - 14Centro Social Urbano - Avaré Avaré Scorpions vs São Carlos Bulldogs |
03 - 00UNESP Bauru Avaré Scorpions vs São Carlos Bulldogs |
00 - 03Campo do Cristo - Avaré Avaré Scorpions vs São Carlos Bulldogs |
07 - 06Campo do Cristo - Avaré Avaré Scorpions vs Sâo Carlos Bulldogs |
06 - 09América Futebol Clube - Tietê São Carlos Bulldogs vs Avaré Scorpions |
35 - 26Campo do Cristo - Avaré Avaré Scorpions vs São Carlos Bulldogs |
07 - 16Estádio Joel Fachini - Araras São Carlos Bulldogs vs Avaré Scorpions |
Scorpions
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | INT | Int TD | SFT | BLK | XP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcilio Bagatim Neto | 103 | 6 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Leme Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Henrique Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Roberto dos Santos Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etori Mazieiro dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Vinicius Svidzinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Guilherme C. Nogueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Alkimi Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nilton dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Phillip Reis Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidnei Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeferson Luiz Rosa dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Henrique M Bento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luiz Melli Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 103 | 6 | 3 | 0 | 33 | 0 | 103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bulldogs
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | INT | Int TD | SFT | BLK | XP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Grube dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Douglas de Oliveira Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme César Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Alves Baratela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinicius Borroni Facanali | 87 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Luca Granja Andreotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Icaro Joshua Morales Ullion | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mario Luan Ribeiro Sacomano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Christofoletti Meneghini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renan de Alkimi Bruneto | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus de Oliveira Ordonho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitor Vicente Lardera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 87 | 9 | 0 | 0 | 28 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Bulldogs