Detalhes
| Data | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 25 de junho de 2023 | Paulista de Flag 8x8 | 2023 |
Vídeo
Encontros passados
00 - 13CTT - São Paulo Cronos Football vs São Paulo Tigers |
20 - 06Clube Vila Santista - Mogi das Cruzes Cronos Football vs São Paulo Tigers |
00 - 32Parque Ecológico - Caieiras São Paulo Tigers vs Cronos Football |
06 - 38Campo do Res. Parque Itamaraty - Artur Nogueira São Paulo Tigers vs Cronos Football |
Tigers
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | INT | Int TD | SFT | BLK | Int YDS | XP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Jansen Barreto | 154 | 9 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Tozzini de Figueiredo Barretto | 125 | 7 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinicius Gustavo Dias Storch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Augusto Palhari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Vicente Gregorio | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando de Jesus Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Augusto Granelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janderson Oliveira Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego de Jesus Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Bertolini Puzzio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Felipe Gomes Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deocleciano Posseti de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Hugo Torquato Gonçalves Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caio Victor Oliveira Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno de Oliveira Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 279 | 16 | 5 | 0 | 22 | 0 | 279 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cronos
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | INT | Int TD | SFT | BLK | Int YDS | XP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Caetano de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Felipe Pimentel Mendes | 168 | 16 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Marinho Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ewerton Silva Bezerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Caetano de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando da Silva Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Henrique Lima Marchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Kalix Castilho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonata Moreira | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallace dos Santos Cupertino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Fernandes Batista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Eduardo Dias Sampaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 168 | 16 | 2 | 3 | 25 | 0 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cronos