Detalhes
| Data | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 21 de maio de 2023 | Conferência Metropolis - Flag 5x5 - Feminino | 2023 |
Vídeo
Encontros passados
33 - 00CTT - São Paulo São Paulo Storm vs Six Spartans |
20 - 19CT da Portuguesa Six Spartans vs São Paulo Storm |
33 - 26CT da Portuguesa São Paulo Storm vs Six Spartans |
18 - 26CTT - São Paulo Six Spartans vs São Paulo Storm |
13 - 06CT da Portuguesa São Paulo Storm vs Six Spartans |
13 - 12A.A. Educando Pelo Esporte - Piracicaba São Paulo Storm vs Six Spartans |
20 - 12USP São Carlos Six Spartans vs São Paulo Storm |
Campo
| 2023 |
|---|
Storm
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT | BLK | Int YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Paula Monteiro Generoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amanda Candido da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andressa Ribeiro de Albuquerque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Débora Nachmanowicz de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selene del Carmen Reta Pavón | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamila Cristina Pellegrini dos Santos | 221 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernanda Barboza dos Santos | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michelly da Silva Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carla Prado Rigonati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingrid Alexandrina Gomes de Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caroline Gregório Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruna Fernanda Aparecida da Silva Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melina Chiemi Kubota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana de Oliveira Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 236 | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 236 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartans
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT | BLK | Int YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandra Rodrigues de Souza | 144 | 18 | 4 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isabelle Tineui Candia Gaudencio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Carolina Marcos Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreza Aparecida Alves Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanna Sociarelli Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanessa Virando da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thais Rodriguês de Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julia Guimarães Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 144 | 18 | 4 | 0 | 90 | 1 | 144 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Spartans