/*! elementor – v3.13.3 – 28-05-2023 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}
/*! elementor – v3.13.3 – 28-05-2023 */
.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}
CLASSIFICAÇÃO
Metropolis
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 247 | 72 | 175 | 25 |
2 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 248 | 139 | 109 | 23 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 66 | 13 | 53 | - |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 33 | 13 | 20 | - |
5 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 204 | 128 | 76 | 25 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 63 | 149 | 169 | -20 | 27 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 | 216 | 141 | 75 | 34 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 66 | 32 | 34 | - |
9 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 | 128 | 208 | -80 | 27 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 87 | 194 | -107 | 37 |
11 | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 77 | 274 | -197 | 42 |
12 | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 106 | 211 | -105 | 36 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Caipira
Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 258 | 116 | 142 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 88 | 188 | 133 | 55 | 25 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 63 | 195 | 158 | 37 | 29 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 63 | 188 | 163 | 25 | 26 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 | 236 | 173 | 63 | 44 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 38 | 165 | 175 | -10 | 40 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 | 172 | 220 | -48 | 28 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 13 | 135 | 254 | -119 | 31 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 51 | 72 | -21 | - |
10 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 13 | 125 | 196 | -71 | 37 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 40 | -26 | - |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 59 | -47 | - |
LEGENDAS:
J – Número Jogos Feitos, V – Número de Vitórias Conquistadas, D – Número de Derrotas Sofridas, E – Número de Empates, % – Porcentagem de Vitórias, PP – Pontos Pró, PC – Pontos Contra, SP – Saldo de Pontos, FT – Força de Tabela.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
• Vitórias – Número de vitórias conquistadas;
• Confronto Direto – Se houver empate no critério anterior, vale a vitória no confronto entre as equipes;
• Força de tabela – Obtida a partir da soma das vitórias dos adversários do calendário da equipe. A mais forte prevalecerá sobre as demais;
• Saldo de Pontos – Obtida a partir utilizando a fórmula: Pontos Feitos – Pontos Sofridos;
• Pontos Marcados – Soma de todos os pontos feitos pela equipe nos jogos da temporada;
• Pontos Sofridos – Soma de todos os pontos sofridos pela equipe nos jogos da temporada;
• Sorteio – Em caso de empate em todos os critérios anteriores, é realizado um sorteio de desempate entre as equipes envolvidas.
/*54745756836*/