| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gators | 8 | 7 | 1 | 0 | 88 | 291 | 66 | 225 | 28 |
| 2 | Roosters | 8 | 7 | 1 | 0 | 88 | 233 | 73 | 160 | 24 |
| 3 | Spartans Agoge | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 171 | 126 | 45 | 25 |
| 4 | Cane Cutters | 8 | 5 | 3 | 0 | 63 | 270 | 131 | 139 | 32 |
| 5 | Alligators | 8 | 5 | 3 | 0 | 63 | 171 | 183 | -12 | 26 |
| 6 | White Cranes | 8 | 5 | 3 | 0 | 63 | 177 | 161 | 16 | 25 |
| 7 | Taubaté | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 | 91 | 215 | -124 | 29 |
| 8 | Jets | 8 | 1 | 7 | 0 | 13 | 76 | 231 | -155 | 39 |
| 9 | Cani-B | 8 | 1 | 7 | 0 | 13 | 118 | 198 | -80 | 37 |
| 10 | Capivaras | 8 | 1 | 7 | 0 | 13 | 105 | 225 | -120 | 36 |
| 11 | Super Chargers | 8 | 1 | 7 | 0 | 13 | 82 | 327 | -245 | 35 |
| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locomotives | 8 | 7 | 0 | 1 | 88 | 277 | 142 | 135 | 35 |
| 2 | Silver Knights | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 150 | 114 | 36 | 24 |
| 3 | Diamond | 8 | 7 | 1 | 0 | 88 | 209 | 150 | 59 | 35 |
| 4 | Caniballs | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 235 | 106 | 129 | 31 |
| 5 | Spartans | 8 | 5 | 2 | 1 | 63 | 286 | 157 | 129 | 30 |
| 6 | Vikings | 8 | 5 | 3 | 0 | 63 | 216 | 174 | 42 | 28 |
| 7 | UNASP Dogs | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 | 170 | 169 | 1 | 28 |
| 8 | Brokenstones | 8 | 3 | 5 | 0 | 38 | 146 | 184 | -38 | 38 |
| 9 | Mooca | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 | 196 | 220 | -24 | 40 |
| 10 | Avengers | 8 | 1 | 7 | 0 | 13 | 139 | 239 | -100 | 36 |
| 11 | Rats | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 77 | 295 | -218 | 35 |
| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosters | 8 | 7 | 1 | 0 | 88 | 233 | 73 | 160 | 24 |
| 2 | Cane Cutters | 8 | 5 | 3 | 0 | 63 | 270 | 131 | 139 | 32 |
| 3 | Alligators | 8 | 5 | 3 | 0 | 63 | 171 | 183 | -12 | 26 |
| 4 | Capivaras | 8 | 1 | 7 | 0 | 13 | 105 | 225 | -120 | 36 |
| 5 | Super Chargers | 8 | 1 | 7 | 0 | 13 | 82 | 327 | -245 | 35 |
| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Knights | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 150 | 114 | 36 | 24 |
| 2 | Caniballs | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 235 | 106 | 129 | 31 |
| 3 | Spartans | 8 | 5 | 2 | 1 | 63 | 286 | 157 | 129 | 30 |
| 4 | Brokenstones | 8 | 3 | 5 | 0 | 38 | 146 | 184 | -38 | 38 |
| 5 | Rats | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 77 | 295 | -218 | 35 |
| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gators | 8 | 7 | 1 | 0 | 88 | 291 | 66 | 225 | 28 |
| 2 | Spartans Agoge | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 171 | 126 | 45 | 25 |
| 3 | White Cranes | 8 | 5 | 3 | 0 | 63 | 177 | 161 | 16 | 25 |
| 4 | Taubaté | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 | 91 | 215 | -124 | 29 |
| 5 | Jets | 8 | 1 | 7 | 0 | 13 | 76 | 231 | -155 | 39 |
| 6 | Cani-B | 8 | 1 | 7 | 0 | 13 | 118 | 198 | -80 | 37 |
| Pos. | Equipe | J | V | D | E | % | PP | PC | SP | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locomotives | 8 | 7 | 0 | 1 | 88 | 277 | 142 | 135 | 35 |
| 2 | Diamond | 8 | 7 | 1 | 0 | 88 | 209 | 150 | 59 | 35 |
| 3 | Vikings | 8 | 5 | 3 | 0 | 63 | 216 | 174 | 42 | 28 |
| 4 | UNASP Dogs | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 | 170 | 169 | 1 | 28 |
| 5 | Mooca | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 | 196 | 220 | -24 | 40 |
| 6 | Avengers | 8 | 1 | 7 | 0 | 13 | 139 | 239 | -100 | 36 |
J – Número Jogos Feitos, V – Número de Vitórias Conquistadas, D – Número de Derrotas Sofridas, E – Número de Empates, % – Porcentagem de Vitórias, PP – Pontos Pró, PC – Pontos Contra, SP – Saldo de Pontos, FT – Força de Tabela.
• Vitórias – Número de vitórias conquistadas;
• Confronto Direto – Se houver empate no critério anterior, vale a vitória no confronto entre as equipes;
• Força de tabela – Obtida a partir da soma das vitórias dos adversários do calendário da equipe. A mais forte prevalecerá sobre as demais;
• Saldo de Pontos – Obtida a partir utilizando a fórmula: Pontos Feitos – Pontos Sofridos;
• Pontos Marcados – Soma de todos os pontos feitos pela equipe nos jogos da temporada;
• Pontos Sofridos – Soma de todos os pontos sofridos pela equipe nos jogos da temporada;
• Sorteio – Em caso de empate em todos os critérios anteriores, é realizado um sorteio de desempate entre as equipes envolvidas.