Caniballs
45 vs 6
Brokenstones
45 vs 6
BrokenstonesDetalhes
| Data | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 30 de abril de 2023 | Conferência Metropolis - Flag 5x5 - Masculino | 2023 |
Vídeo
Encontros passados
12 - 02Clube Vila Santista - Mogi das Cruzes Caniballs Football Club vs Brokenstones FA |
Caniballs
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme de Oliveira Dias | 91 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Pereira Rodrigues Chade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur William Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeová Roger de Sousa Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Martins Cortez Veloso | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas de Paula Souza Chade | 206 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel de Morais Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Cantagesso Pedretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talles Lage Marcolongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Misrahi Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Passaro Sapolnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Almeida de Sá Teles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rogerio dos Santos Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Alves Aymoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vitor da Silva Machado Felizardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael de Souza Bittencourt Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Rocha Bezerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 309 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 309 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Brokenstones
| Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Mendes Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Monteiro da Costa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nilson dos Santos Alves Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Alberto Bento | 101 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Hugo Sociarelli Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas da Silva Kieffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natanael dos Anjos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Felipe de Lima Menezes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reginaldo Marcelino da Silva Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Henrique Silva Schwertner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wendell Abreu dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Clemenc Leitão | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Eduardo Oliveira Murta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 108 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |