Brokenstones 26 vs 7 Avengers
Detalhes
Data | Liga | Temporada |
---|---|---|
18 de junho de 2023 | Conferência Metropolis - Flag 5x5 - Masculino | 2023 |
Vídeo
Brokenstones
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Mendes Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nilson dos Santos Alves Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Henrique Silva Schwertner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Alberto Bento | 241 | 20 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Hugo Sociarelli Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Reginaldo Marcelino da Silva Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natanael dos Anjos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gabriel Felipe de Lima Menezes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wendell Abreu dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Montanaro Barbosa | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Clemenc Leitão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Eduardo Oliveira Murta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 250 | 21 | 4 | 3 | 8 | 0 | 250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Avengers
Jogador | Pass YDS | COMP | Pass TD | INT Pass | Rsh YDS | Rsh TD | Rec YDS | Rec TD | XP1 x5 | XP2 | SCK | INT | Int TD | SFT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caio Cavalcante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Barbieri Ito | 168.5 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Silva de Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kevin Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 60.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago Proto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Reynaldo Cassiano Candido Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Edvaldo Sena Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João dos Santos Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Luiz Orvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 168.5 | 21 | 1 | 2 | 49 | 1 | 168.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |