Vídeo
GeralAvançadoPasseCorridaRecepçãoLinha OfensivaDefesaChuteRetorno
GI | STATS | BAT |
---|---|---|
0 | Pontos Totais | 2 |
0 | Touchdowns de Passe | 0 |
0 | Touchdowns de Corrida | 0 |
0 | Touchdowns de Retorno | 0 |
0 | Touchdowns de Interceptação | 0 |
0 | Safeties | 1 |
0 | Field Goals Convertidos | 0 |
2 | Field Goals Tentados | 0 |
0 | Extra Points Convertidos | 0 |
0 | Extra Points Tentados | 0 |
0 | Conversões de 2PT Anotadas | 0 |
0 | Conversões de 2PT Tentadas | 0 |
14 | Tackles Totais | 17 |
7 | Tackles for Loss | 10 |
4 | Sacks | 4 |
9 | Stops Defensivos | 14 |
1 | Interceptações | 2 |
GI | STATS | BAT |
---|---|---|
23 | Jogadas de Ataque | 25 |
9 | Jogadas de Passe | 14 |
14 | Jogadas de Corrida | 11 |
-14 | Metros de Ataque | 26 |
-0.6 | Metros por Jogada de Ataque | 1.0 |
-12 | Metros em Passes | -7 |
-1.3 | Metros por Jogada de Passe | -0.5 |
-2 | Metros em Corridas | 33 |
-0.1 | Metros por Jogada de Corrida | 3.0 |
4 | Sacks Sofridos | 4 |
-32 | Metros Perdidos em Sacks | -33 |
2 | Bad Snaps | 0 |
-10 | Metros Perdidos em Bad Snaps | 0 |
5 | Faltas Cometidas | 9 |
39 | Metros Perdidos em Faltas | 74 |
1 | Punts | 2 |
38 | Metros em Punts | 39 |
2 | Kickoffs | 1 |
43 | Metros em Kickoffs | 7 |
2 | Retornos | 1 |
41 | Metros em Retornos | 21 |
7 | Total de Drives | 7 |
0 | Drives Terminados em Touchdown | 0 |
2 | Drives Terminados em Tentativa de Field Goal | 0 |
1 | Drives Terminados em Punt | 2 |
1 | Drives Terminados em Turnover on Downs | 3 |
2 | Drives Terminados em Interceptação | 1 |
1 | Drives Terminados em Safety | 0 |
0 | Drives Terminados por Tempo | 1 |
3 | Primeiras Descidas Conquistadas | 2 |
2 | 1ª Descidas Conquistadas em Passes | 1 |
0 | 1ª Descidas Conquistadas em Corridas | 1 |
1 | 1ª Descidas Conquistadas em Faltas | 0 |
0 | 3ª Descidas Convertidas | 0 |
5 | 3ª Descidas Tentadas | 5 |
0.0 | % de 3ª Descidas Convertidas | 0.0 |
0 | 4ª Descidas Convertidas | 0 |
2 | 4ª Descidas Tentadas | 3 |
0.0 | % de 4ª Descidas Convertidas | 0.0 |
0 | TDs em Idas à Red Zone | 0 |
3 | Idas à Red Zone | 3 |
0.0 | % de TDs em Idas à Red Zone | 0.0 |
Time | # | Jogador | Pos | COMP | ATT | % | MTS | /ATT | TD | INT | 2PT | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | Kentucky | QB | 1 | 2 | 50.0% | 10 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
![]() | 14 | Johnny Boy | QB | 1 | 3 | 33.3% | 10 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | -5 |
![]() | 28 | Baldocchi | QB | 1 | 6 | 16.7% | 26 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 53 |
![]() | 87 | Igão | TE | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -50 |
Time | # | Jogador | Pos | TAK | TFL | SACK | STOP | PD | INT | MTS | TD | SFTY | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Alexandre | TE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | Pedrinho | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | Resch | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | Chumpato | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | Rabelo | LB | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 30 | Moreno | DB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | Jão | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 51 | Falango | DL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 54 | Castle | OL | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 89 | JC Ramos | DL | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | Moura | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | Jesus | LB | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | Ariel | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | Baldocchi | QB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52 | Yaro | LB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 54 | Xavier | LB | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 69 | Fantaccini | DL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 71 | Baptista | OL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 95 | Diogo Gosmini | DL | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada | Confronto |
---|---|---|---|---|---|
29/05 | 10:30 | Paulista 8x8 | 2022 | 3 | Conferência |
Sede
PT |
---|
Av. Dr. Adécio Gaioto, 778 Portal dos Pilares, Cerquilho - SP, 18520-000 |