Placar
Time | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | PTS | TD | XP | 2PT | FG | SFTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhynos | 12 | 16 | 6 | 0 | 34 | 5 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 |
Green Reapers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Vídeo
GeralAvançadoPasseCorridaRecepçãoLinha OfensivaDefesaChuteRetorno
RHY | STATS | REA |
---|---|---|
34 | Pontos Totais | 0 |
4 | Touchdowns de Passe | 0 |
0 | Touchdowns de Corrida | 0 |
0 | Touchdowns de Retorno | 0 |
1 | Touchdowns de Interceptação | 0 |
0 | Safeties | 0 |
0 | Field Goals Convertidos | 0 |
0 | Field Goals Tentados | 0 |
0 | Extra Points Convertidos | 0 |
1 | Extra Points Tentados | 0 |
2 | Conversões de 2PT Anotadas | 0 |
4 | Conversões de 2PT Tentadas | 0 |
19 | Tackles Totais | 18 |
5 | Tackles for Loss | 3 |
1 | Sacks | 2 |
11 | Stops Defensivos | 8 |
3 | Interceptações | 1 |
RHY | STATS | REA |
---|---|---|
34 | Jogadas de Ataque | 41 |
28 | Jogadas de Passe | 25 |
6 | Jogadas de Corrida | 16 |
198 | Metros de Ataque | 36 |
5.8 | Metros por Jogada de Ataque | 0.9 |
152 | Metros em Passes | 14 |
5.4 | Metros por Jogada de Passe | 0.6 |
46 | Metros em Corridas | 22 |
7.7 | Metros por Jogada de Corrida | 1.4 |
2 | Sacks Sofridos | 1 |
-16 | Metros Perdidos em Sacks | -8 |
0 | Bad Snaps | 2 |
0 | Metros Perdidos em Bad Snaps | -16 |
10 | Faltas Cometidas | 8 |
75 | Metros Perdidos em Faltas | 36 |
1 | Punts | 2 |
15 | Metros em Punts | 56 |
6 | Kickoffs | 1 |
188 | Metros em Kickoffs | 20 |
2 | Retornos | 2 |
40 | Metros em Retornos | 29 |
9 | Total de Drives | 9 |
4 | Drives Terminados em Touchdown | 0 |
0 | Drives Terminados em Tentativa de Field Goal | 0 |
1 | Drives Terminados em Punt | 2 |
1 | Drives Terminados em Turnover on Downs | 4 |
1 | Drives Terminados em Interceptação | 3 |
0 | Drives Terminados em Safety | 0 |
2 | Drives Terminados por Tempo | 0 |
14 | Primeiras Descidas Conquistadas | 7 |
11 | 1ª Descidas Conquistadas em Passes | 1 |
2 | 1ª Descidas Conquistadas em Corridas | 3 |
1 | 1ª Descidas Conquistadas em Faltas | 3 |
3 | 3ª Descidas Convertidas | 1 |
6 | 3ª Descidas Tentadas | 8 |
50.0 | % de 3ª Descidas Convertidas | 12.5 |
0 | 4ª Descidas Convertidas | 1 |
1 | 4ª Descidas Tentadas | 5 |
0.0 | % de 4ª Descidas Convertidas | 20.0 |
4 | TDs em Idas à Red Zone | 0 |
6 | Idas à Red Zone | 2 |
66.7 | % de TDs em Idas à Red Zone | 0.0 |
Time | # | Jogador | Pos | TAK | TFL | SACK | STOP | PD | INT | MTS | TD | SFTY | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Artur | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | Dig | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | Gustavo | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | Paulo | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 26 | Flávião | DB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | Super Mario | DB | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 43 | Pedro | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 51 | Raul | DL | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 54 | Raphael | LB | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 59 | Rock | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 71 | Rodrigo | DL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 73 | Teru | DL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 94 | Sandrão | DL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 97 | Vitão | LB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 99 | Lista | DL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | Allan | QB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 30 | Torrada | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 37 | Balu | DB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 46 | Moya | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 54 | Livinho | WR | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 57 | Curintia | DB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 58 | Dan | LB | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 91 | Torres | DL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada | Confronto |
---|---|---|---|---|---|
05/06 | 13:30 | Paulista 8x8 | 2022 | 4 | Conferência |
Sede
BS |
---|
Av. Alcindo Ferreira, 200 - Cidade Dutra, São Paulo - SP, 04803-170 |