Vídeo
GeralAvançadoPasseCorridaRecepçãoLinha OfensivaDefesaChuteRetorno
BAT | STATS | SCB |
---|---|---|
18 | Pontos Totais | 25 |
3 | Touchdowns de Passe | 3 |
0 | Touchdowns de Corrida | 1 |
0 | Touchdowns de Retorno | 0 |
0 | Touchdowns de Interceptação | 0 |
0 | Safeties | 0 |
0 | Field Goals Convertidos | 0 |
0 | Field Goals Tentados | 0 |
0 | Extra Points Convertidos | 1 |
0 | Extra Points Tentados | 2 |
0 | Conversões de 2PT Anotadas | 0 |
3 | Conversões de 2PT Tentadas | 2 |
18 | Tackles Totais | 12 |
2 | Tackles for Loss | 0 |
0 | Sacks | 0 |
8 | Stops Defensivos | 3 |
1 | Interceptações | 3 |
BAT | STATS | SCB |
---|---|---|
36 | Jogadas de Ataque | 31 |
27 | Jogadas de Passe | 14 |
9 | Jogadas de Corrida | 17 |
118 | Metros de Ataque | 123 |
3.3 | Metros por Jogada de Ataque | 4.0 |
72 | Metros em Passes | 60 |
2.7 | Metros por Jogada de Passe | 4.3 |
46 | Metros em Corridas | 63 |
5.1 | Metros por Jogada de Corrida | 3.7 |
0 | Sacks Sofridos | 0 |
0 | Metros Perdidos em Sacks | 0 |
1 | Bad Snaps | 0 |
-5 | Metros Perdidos em Bad Snaps | 0 |
6 | Faltas Cometidas | 7 |
46 | Metros Perdidos em Faltas | 58 |
3 | Punts | 4 |
51 | Metros em Punts | 82 |
3 | Kickoffs | 5 |
90 | Metros em Kickoffs | 135 |
5 | Retornos | 4 |
53 | Metros em Retornos | 20 |
11 | Total de Drives | 10 |
3 | Drives Terminados em Touchdown | 4 |
0 | Drives Terminados em Tentativa de Field Goal | 0 |
3 | Drives Terminados em Punt | 4 |
1 | Drives Terminados em Turnover on Downs | 0 |
3 | Drives Terminados em Interceptação | 1 |
0 | Drives Terminados em Safety | 0 |
1 | Drives Terminados por Tempo | 1 |
7 | Primeiras Descidas Conquistadas | 8 |
4 | 1ª Descidas Conquistadas em Passes | 3 |
2 | 1ª Descidas Conquistadas em Corridas | 4 |
1 | 1ª Descidas Conquistadas em Faltas | 1 |
0 | 3ª Descidas Convertidas | 1 |
7 | 3ª Descidas Tentadas | 5 |
0.0 | % de 3ª Descidas Convertidas | 20.0 |
1 | 4ª Descidas Convertidas | 0 |
2 | 4ª Descidas Tentadas | 0 |
50.0 | % de 4ª Descidas Convertidas | 0 |
2 | TDs em Idas à Red Zone | 3 |
3 | Idas à Red Zone | 3 |
66.7 | % de TDs em Idas à Red Zone | 100.0 |
Time | # | Jogador | Pos | TAK | TFL | SACK | STOP | PD | INT | MTS | TD | SFTY | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | Jesus | LB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | Jan | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | Guto | RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | Ariel | DB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | Baldocchi | QB | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | Beraldo | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36 | Cunha | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52 | Yaro | LB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 54 | Xavier | LB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 69 | Fantaccini | DL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 75 | Lucão | OL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 95 | Diogo Gosmini | DL | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | Aaron | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | Coach | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | Joshua | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | Play | DB | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 40 | Gabriel | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 71 | Ordonho | OL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 73 | Guilherme | DL | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 91 | Henrique | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 96 | Verde | TE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 98 | Boné | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada | Confronto |
---|---|---|---|---|---|
12/06 | 13:00 | Paulista 8x8 | 2022 | 5 | Divisão |
Sede
WEA |
---|
R. Benedito Crempe, Nova Odessa - SP, 13460-000 |