GeralAvançadoPasseCorridaRecepçãoLinha OfensivaDefesaChuteRetorno
BAT | STATS | PT |
---|---|---|
32 | Pontos Totais | 14 |
4 | Touchdowns de Passe | 2 |
1 | Touchdowns de Corrida | 0 |
0 | Touchdowns de Retorno | 0 |
0 | Touchdowns de Interceptação | 0 |
0 | Safeties | 0 |
0 | Field Goals Convertidos | 0 |
0 | Field Goals Tentados | 0 |
0 | Extra Points Convertidos | 0 |
0 | Extra Points Tentados | 0 |
1 | Conversões de 2PT Anotadas | 1 |
5 | Conversões de 2PT Tentadas | 2 |
19 | Tackles Totais | 18 |
2 | Tackles for Loss | 4 |
2 | Sacks | 0 |
8 | Stops Defensivos | 10 |
1 | Interceptações | 1 |
BAT | STATS | PT |
---|---|---|
36 | Jogadas de Ataque | 39 |
22 | Jogadas de Passe | 23 |
14 | Jogadas de Corrida | 16 |
182 | Metros de Ataque | 103 |
5.1 | Metros por Jogada de Ataque | 2.6 |
157 | Metros em Passes | 62 |
7.1 | Metros por Jogada de Passe | 2.7 |
25 | Metros em Corridas | 41 |
1.8 | Metros por Jogada de Corrida | 2.6 |
0 | Sacks Sofridos | 2 |
0 | Metros Perdidos em Sacks | -14 |
0 | Bad Snaps | 3 |
0 | Metros Perdidos em Bad Snaps | -12 |
6 | Faltas Cometidas | 15 |
43 | Metros Perdidos em Faltas | 95 |
1 | Punts | 3 |
15 | Metros em Punts | 48 |
6 | Kickoffs | 3 |
169 | Metros em Kickoffs | 102 |
3 | Retornos | 2 |
51 | Metros em Retornos | 42 |
8 | Total de Drives | 9 |
5 | Drives Terminados em Touchdown | 2 |
0 | Drives Terminados em Tentativa de Field Goal | 0 |
1 | Drives Terminados em Punt | 3 |
1 | Drives Terminados em Turnover on Downs | 2 |
1 | Drives Terminados em Interceptação | 1 |
0 | Drives Terminados em Safety | 0 |
0 | Drives Terminados por Tempo | 1 |
13 | Primeiras Descidas Conquistadas | 11 |
8 | 1ª Descidas Conquistadas em Passes | 5 |
3 | 1ª Descidas Conquistadas em Corridas | 4 |
2 | 1ª Descidas Conquistadas em Faltas | 2 |
2 | 3ª Descidas Convertidas | 3 |
5 | 3ª Descidas Tentadas | 8 |
40.0 | % de 3ª Descidas Convertidas | 37.5 |
1 | 4ª Descidas Convertidas | 0 |
2 | 4ª Descidas Tentadas | 2 |
50.0 | % de 4ª Descidas Convertidas | 0.0 |
3 | TDs em Idas à Red Zone | 2 |
4 | Idas à Red Zone | 4 |
75.0 | % de TDs em Idas à Red Zone | 50.0 |
Time | # | Jogador | Pos | REC | TGT | MTS | /REC | DROP | TD | 2PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | Tutu | WR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | Jan | WR | 4 | 4 | 101 | 25.3 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 30 | Wilker Sousa | RB | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 85 | Salsicha | WR | 2 | 3 | 16 | 8.0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 87 | Igão | TE | 3 | 7 | 22 | 7.3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 99 | Cunha | WR | 1 | 6 | 14 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | HP | QB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | Estrelinha | WR | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | Gallina II | WR | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 13 | Gallina | WR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 14 | Righetto | TE | 3 | 6 | 23 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | M. Aguari | DB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 87 | Estrela | TE | 5 | 5 | 45 | 9.0 | 0 | 1 | 0 |
Time | # | Jogador | Pos | TAK | TFL | SACK | STOP | PD | INT | MTS | TD | SFTY | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | Jesus | LB | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | Jan | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | Ariel | DB | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | Baldocchi | QB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | Beraldo | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36 | Lucas | LB | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 54 | Xavier | LB | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 95 | Diogo Gosmini | DL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | HP | QB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | Righetto | TE | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | M. Aguari | DB | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | Kazuya | LB | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 39 | Ceriba | DL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 42 | Libardi | DB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 57 | Queiroz | LB | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada | Confronto |
---|---|---|---|---|---|
10/07 | 10:30 | Paulista 8x8 | 2022 | 7 | Divisão |
Sede
SCB |
---|
R. Luiz Procópio de Araújo Ferraz, 1000 - Parque Santa Felicia Jardim, São Carlos - SP, 13563-301 |