Placar
Time | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | PTS | TD | XP | 2PT | FG | SFTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brokenstones | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
Silver Knights | 8 | 0 | 8 | 12 | 28 | 4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 |
Vídeo
GeralAvançadoPasseCorridaRecepçãoLinha OfensivaDefesaChuteRetorno
BS | STATS | SK |
---|---|---|
6 | Pontos Totais | 28 |
1 | Touchdowns de Passe | 0 |
0 | Touchdowns de Corrida | 4 |
0 | Touchdowns de Retorno | 0 |
0 | Touchdowns de Interceptação | 0 |
0 | Safeties | 1 |
0 | Field Goals Convertidos | 0 |
0 | Field Goals Tentados | 0 |
0 | Extra Points Convertidos | 0 |
0 | Extra Points Tentados | 0 |
0 | Conversões de 2PT Anotadas | 1 |
1 | Conversões de 2PT Tentadas | 4 |
20 | Tackles Totais | 19 |
5 | Tackles for Loss | 9 |
3 | Sacks | 5 |
12 | Stops Defensivos | 11 |
1 | Interceptações | 0 |
BS | STATS | SK |
---|---|---|
40 | Jogadas de Ataque | 30 |
30 | Jogadas de Passe | 17 |
10 | Jogadas de Corrida | 13 |
44 | Metros de Ataque | 127 |
1.1 | Metros por Jogada de Ataque | 4.2 |
58 | Metros em Passes | 40 |
1.9 | Metros por Jogada de Passe | 2.4 |
-14 | Metros em Corridas | 87 |
-1.4 | Metros por Jogada de Corrida | 6.7 |
5 | Sacks Sofridos | 3 |
-32 | Metros Perdidos em Sacks | -15 |
3 | Bad Snaps | 0 |
-11 | Metros Perdidos em Bad Snaps | 0 |
6 | Faltas Cometidas | 3 |
55 | Metros Perdidos em Faltas | 20 |
3 | Punts | 1 |
83 | Metros em Punts | 24 |
3 | Kickoffs | 5 |
99 | Metros em Kickoffs | 137 |
3 | Retornos | 4 |
46 | Metros em Retornos | 49 |
9 | Total de Drives | 8 |
1 | Drives Terminados em Touchdown | 4 |
0 | Drives Terminados em Tentativa de Field Goal | 0 |
3 | Drives Terminados em Punt | 1 |
2 | Drives Terminados em Turnover on Downs | 2 |
0 | Drives Terminados em Interceptação | 1 |
1 | Drives Terminados em Safety | 0 |
2 | Drives Terminados por Tempo | 0 |
6 | Primeiras Descidas Conquistadas | 11 |
5 | 1ª Descidas Conquistadas em Passes | 3 |
1 | 1ª Descidas Conquistadas em Corridas | 6 |
0 | 1ª Descidas Conquistadas em Faltas | 2 |
2 | 3ª Descidas Convertidas | 1 |
10 | 3ª Descidas Tentadas | 5 |
20.0 | % de 3ª Descidas Convertidas | 20.0 |
2 | 4ª Descidas Convertidas | 0 |
5 | 4ª Descidas Tentadas | 2 |
40.0 | % de 4ª Descidas Convertidas | 0.0 |
1 | TDs em Idas à Red Zone | 3 |
3 | Idas à Red Zone | 5 |
33.3 | % de TDs em Idas à Red Zone | 60.0 |
Time | # | Jogador | Pos | REC | TGT | MTS | /REC | DROP | TD | 2PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | Rato | LB | 1 | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | Carvalho | WR | 4 | 9 | 35 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52 | Dani | RB | 3 | 7 | 15 | 5.0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 82 | Gui Andrade | WR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 85 | Montanaro | WR | 1 | 3 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 95 | João Eduardo | TE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | Fialho | WR | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | Barba | WR | 2 | 3 | 18 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53 | Guerreiro | TE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 81 | Noturno | RB | 2 | 2 | -5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 84 | Capitão América | TE | 1 | 2 | 21 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 87 | Bé | WR | 1 | 3 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 93 | Sparta | TE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time | # | Jogador | Pos | TAK | TFL | SACK | STOP | PD | INT | MTS | TD | SFTY | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | Rato | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | Freitas | DL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | Aquiles | DB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | Mars | DB | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | Victor | DB | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 43 | Medeiros | DB | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 74 | Wendell | LB | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 79 | Farias | DL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 93 | Sr. Melo | DL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | MC | RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | Pumba | DB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | Marchette | LB | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | Fleck | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | Suly | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 46 | André | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 49 | Branco | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 | Tiko | LB | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52 | Saitama | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 56 | Baiano | DL | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 60 | Diguinho | OL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 86 | Gui | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 87 | Bé | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 90 | Samurai | LB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada | Confronto |
---|---|---|---|---|---|
05/06 | 08:30 | Paulista 8x8 | 2022 | 4 | Conferência |
Sede
BS |
---|
Av. Alcindo Ferreira, 200 - Cidade Dutra, São Paulo - SP, 04803-170 |