Placar
Time | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | PTS | TD | XP | 2PT | FG | SFTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Chargers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 |
Indians | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Vídeo
GeralAvançadoPasseCorridaRecepçãoLinha OfensivaDefesaChuteRetorno
ASC | STATS | GI |
---|---|---|
0 | Pontos Totais | 7 |
0 | Touchdowns de Passe | 1 |
0 | Touchdowns de Corrida | 0 |
0 | Touchdowns de Retorno | 0 |
0 | Touchdowns de Interceptação | 0 |
0 | Safeties | 0 |
0 | Field Goals Convertidos | 0 |
1 | Field Goals Tentados | 0 |
0 | Extra Points Convertidos | 1 |
0 | Extra Points Tentados | 1 |
0 | Conversões de 2PT Anotadas | 0 |
0 | Conversões de 2PT Tentadas | 0 |
16 | Tackles Totais | 18 |
3 | Tackles for Loss | 3 |
2 | Sacks | 2 |
10 | Stops Defensivos | 11 |
1 | Interceptações | 4 |
ASC | STATS | GI |
---|---|---|
34 | Jogadas de Ataque | 26 |
21 | Jogadas de Passe | 15 |
13 | Jogadas de Corrida | 11 |
119 | Metros de Ataque | 75 |
3.5 | Metros por Jogada de Ataque | 2.9 |
82 | Metros em Passes | 61 |
3.9 | Metros por Jogada de Passe | 4.1 |
37 | Metros em Corridas | 14 |
2.8 | Metros por Jogada de Corrida | 1.3 |
2 | Sacks Sofridos | 2 |
-10 | Metros Perdidos em Sacks | -14 |
1 | Bad Snaps | 3 |
-6 | Metros Perdidos em Bad Snaps | -23 |
6 | Faltas Cometidas | 12 |
45 | Metros Perdidos em Faltas | 74 |
2 | Punts | 4 |
66 | Metros em Punts | 94 |
1 | Kickoffs | 2 |
35 | Metros em Kickoffs | 65 |
3 | Retornos | 2 |
26 | Metros em Retornos | 11 |
8 | Total de Drives | 9 |
0 | Drives Terminados em Touchdown | 1 |
1 | Drives Terminados em Tentativa de Field Goal | 0 |
2 | Drives Terminados em Punt | 4 |
1 | Drives Terminados em Turnover on Downs | 1 |
4 | Drives Terminados em Interceptação | 1 |
0 | Drives Terminados em Safety | 0 |
0 | Drives Terminados por Tempo | 2 |
5 | Primeiras Descidas Conquistadas | 3 |
3 | 1ª Descidas Conquistadas em Passes | 1 |
1 | 1ª Descidas Conquistadas em Corridas | 1 |
1 | 1ª Descidas Conquistadas em Faltas | 1 |
2 | 3ª Descidas Convertidas | 1 |
9 | 3ª Descidas Tentadas | 6 |
22.2 | % de 3ª Descidas Convertidas | 16.7 |
1 | 4ª Descidas Convertidas | 0 |
2 | 4ª Descidas Tentadas | 1 |
50.0 | % de 4ª Descidas Convertidas | 0.0 |
0 | TDs em Idas à Red Zone | 0 |
4 | Idas à Red Zone | 1 |
0.0 | % de TDs em Idas à Red Zone | 0.0 |
Time | # | Jogador | Pos | COMP | ATT | % | MTS | /ATT | TD | INT | 2PT | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Salsicha | QB | 3 | 13 | 23.1% | 67 | 5.2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
![]() | 12 | Dangos | QB | 2 | 6 | 33.3% | 25 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 35 |
![]() | 10 | Kentucky | QB | 4 | 8 | 50.0% | 52 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 146 |
![]() | 14 | Johnny Boy | QB | 3 | 5 | 60.0% | 23 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 59 |
Time | # | Jogador | Pos | ATT | MTS | /ATT | TD | 2PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Salsicha | QB | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | Dangos | QB | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | Guizinho | RB | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 |
![]() | 10 | Kentucky | QB | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | Johnny Boy | QB | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 0 |
Time | # | Jogador | Pos | SACK ALWD | SACK % | TFL ALWD | TFL % | BAD SNAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47 | Ratto | OL | 2 | 9.5% | 1 | 8.3% | 1 |
![]() | 57 | Guime | OL | 2 | 9.5% | 1 | 8.3% | 1 |
![]() | 72 | Ariel | OL | 2 | 9.5% | 1 | 8.3% | 1 |
![]() | 76 | Mexicano | OL | 2 | 9.5% | 1 | 8.3% | 1 |
![]() | 79 | Murdock | OL | 2 | 9.5% | 1 | 8.3% | 1 |
![]() | 82 | Viking | OL | 2 | 9.5% | 1 | 8.3% | 1 |
![]() | 99 | Thex | OL | 2 | 9.5% | 1 | 8.3% | 1 |
![]() | 18 | Rick | OL | 2 | 13.3% | 2 | 25.0% | 3 |
![]() | 54 | Castle | OL | 2 | 13.3% | 2 | 25.0% | 3 |
![]() | 55 | D. Ribeiro | OL | 2 | 13.3% | 2 | 25.0% | 3 |
![]() | 77 | Gondim | OL | 2 | 13.3% | 2 | 25.0% | 3 |
![]() | 79 | Mark | OL | 2 | 13.3% | 2 | 25.0% | 3 |
Time | # | Jogador | Pos | TAK | TFL | SACK | STOP | PD | INT | MTS | TD | SFTY | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Raul | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | Lino | LB | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 35 | D'Andrey | LB | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 87 | Euler | LB | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 92 | Parker | DL | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 98 | Liquid | WR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | Alexandre | TE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | Pedrinho | DB | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | Resch | DB | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | Collins | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | Rabelo | LB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | Muskitto | LB | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 37 | Joca | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52 | Macedo | DL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 89 | JC Ramos | DL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada | Confronto |
---|---|---|---|---|---|
12/06 | 15:00 | Paulista 8x8 | 2022 | 5 | Divisão |
Sede
WEA |
---|
R. Benedito Crempe, Nova Odessa - SP, 13460-000 |